Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили четвертое и восьмое места соответственно, Карен Хачанов остался на 17‑й строчке.
Венгр Мартон Фучович, выигравший турнир ATP 250 в Бухаресте, поднялся с 82‑й на 53‑ю позицию.
Топ‑3 рейтинга остался без изменений. Лидирует по‑прежнему серб Новак Джокович, вторым идет итальянец Янник Синнер, третьим — испанец Карлос Алькарас.
РЕЙТИНГ ATP ОТ 22 АПРЕЛЯ:
1 (1). Новак Джокович — 9990
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8660
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8145
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7085
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5425
6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4480
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4030
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3830
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3675
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3640…
17 (17). Карен Хачанов — 2080…
42 (38). Роман Сафиуллин — 1139
48 (45). Аслан Карацев — 1041…
72 (69). Павел Котов (все — Россия) — 787.