Лидирует по-прежнему полька Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, третьей — американка Джессика Пегула.
Россиянка Дарья Касаткина сохранила место в первой десятке рейтинга — восьмая строчка. Вероника Кудерметова занимает 13 место.
Российская теннисистка Анна Блинкова с 63 опустилась на 64 строчку. Наибольшего прогресса в топ‑100 добилась Виктория Томова (Болгария) — она поднялась на 75 позицию с 98.
Рейтинг WTA от 17 апреля:
- 1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8 975
- 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6 891
- 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5 73
- 4 (4). Онс Жабер (Тунис) — 5 031
- 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4 990
- 6 (6). Кори Гауфф (США) — 4 346
- 7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4 305
- 8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3 5059 (9). Мария Саккари (Греция) — 3 191
- 10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3 162…
- 13 (13). Вероника Кудерметова — 2 360…
- 15 (15). Людмила Самсонова — 2 246…
- 18 (18). Екатерина Александрова — 2 100…
- 24 (24). Анастасия Потапова — 1 679…
- 44 (44). Варвара Грачева — 1 179…
- 62 (62). Анна Калинская — 900…
- 64 (63). Анна Блинкова — 886…
- 88 (88). Диана Шнайдер — 735…
- 92 (92). Камилла Рахимова (все — Россия) — 712