Андрей Рублев и Карен Хачанов сохранили 14-ю и 15-ю строчки соответственно.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — австриец Доминик Тим.
Рейтинг ATP. 9 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 220.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.
…
14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2234.
15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2120...
115 (115). Евгений Донской (Россия) — 505…
189 (188). Роман Сафиуллин (Россия) — 271.
\