Лидерство сохранила представительница Австралии Эшли Барти. Победительница Australian Open Софья Кенин поднялась с 15-й на 7-ю позицию.
Рейтинг WTA на 3 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367
2 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6101
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290
4 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4775
5 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665
7 (15). Софья Кенин (Канада) — 4495
8 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915
10 (4). Наоми Осака (Япония) — 3626...
28 (28). Екатерина Александрова — 1700
33 (30). Анастасия Павлюченкова — 1486
38 (40). Вероника Кудерметова — 1353
49 (53). Светлана Кузнецова — 1123
54 (58). Анна Блинкова — 1049
71 (69). Дарья Касаткина — 850
89 (89). Виталия Дьяченко — 709
369 (145). Мария Шарапова (все — Россия) — 122...