Дияс в воскресенье выиграла первый в карьере титул WTA в одиночном разряде, обыграв японку Мию Като, и теперь располагается на 63-й строчке в мировом рейтинге.
Бельгийка Элисон Ван Эйтванк, которая стала победительницей турнира в Квебеке, «взлетела» на 30 мест и сейчас идет 68-й.
В топ-20 рейтинга изменений не произошло. Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, которая располагается на восьмой строчке.
Рейтинг WTA. Версия от 18 сентября
1 (1). Гарбин Мугуруса (Испания) — 6030 очков,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5965,
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5640,
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5520,
5 (5). Винус Уильямс (США) — 4756,
6 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4640,
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4520,
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410,
9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3770,
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3502…
19 (19). Елена Веснина (Россия) — 2140…
23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1945…
32 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 1625…
35 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1475…
58 (56). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1016…
63 (100). Зарина Дияс (Казахстан) — 918…
68 (98). Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 848…
75 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 796…
94 (91). Евгения Родина (Россия) — 667…
103 (103). Мария Шарапова (Россия) — 605.