ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
  • 0
  • 0
  • Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов России

    Журнал Forbes опубликовал список из двадцати самых высокооплачиваемых спортсменов России.

    Рейтинг возглавила теннисистка Мария Шарапова, годовой доход которой оценивается в 26 миллионов долларов.

    1. Мария Шарапова, Теннис $ 26 000 000,
    2. Александр Овечкин, «Вашингтон», $ 15 000 000
    3. Илья Брызгалов, «Филадельфия», $ 10 000 000
    4. Евгений Малкин, «Питтсбург», $ 9 000 000
    5. Андрей Аршавин, «Арсенал», $ 8 100 000
    6. Юрий Жирков, «Анжи», $ 6 900 000
    7. Павел Дацюк, «Детройт», $ 6 700 000
    8. Александр Сёмин, «Каролина», $ 6 700 000
    9. Илья Ковальчук, «Нью-Джерси», $ 6 000 000
    10. Андрей Марков, «Монреаль», $ 5 800 000
    11. Александр Кержаков, «Зенит», $ 5 500 000
    12. Сергей Гончар, «Оттава», $ 5 500 000
    13. Игорь Денисов, «Зенит», $ 4 900 000
    14. Александр Анюков, «Зенит», $ 4 900 000
    15. Павел Погребняк, «Рединг», $ 4 700 000
    16. Вячеслав Малафеев, «Зенит» $ 4 600 000
    17. Андрей Кириленко, «Миннесота» $ 4 500 000
    18. Сергей Семак, «Зенит» $ 4 500 000
    19. Александр Радулов, ЦСКА, $ 4 400 000
    20. Роман Широков, «Зенит», $ 4 300 000

    В центре внимания
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры