Первое место сохранил за собой серб Новак Джокович, на второй позиции располагается испанец Рафаэль Надаль, а на третьей – швейцарец Роджер Федерер.
В десятку сильнейших вернулся испанец Николас Альмагро, дошедший до финала на турнире в Гамбурге.
Лучшим среди россиян является Михаил Южный, поднявшийся с 17-го на 14-е место.
1 (1*). Джокович (Сербия) - 13 155 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 11 270
3 (3). Федерер (Швейцария) – 9 530
4 (4). Мюррэй (Великобритания) – 6 855
5 (5). Содерлинг (Швеция) – 4 325
6 (6). Феррер (Испания) – 4 210
7 (7). Монфис (Франция) – 2 695
8 (8). Бердых (Чехия) – 2 470
9 (9). Фиш (США) – 2 435
10 (14) Альмагро (Испания) – 2 165…
14 (17) Южный (Россия) – 1 990…
29 (29). Давыденко (Россия) – 1 295…
46 (48). Турсунов (Россия) - 969...
60 (61). Куницын (Россия) - 804...
78 (77). Андреев (Россия) - 675...
* - Положение в прошлом рейтинге