Календарь/результаты
Современное пятиборье
-
Отключить 40 секунд 2 минуты 5 минут
Мужчины. Конкур
21:00 20 августа 2016, суббота1. Александр Лесун (Россия) 871 279
2. Джозеф Чунг (Великобритания) 862 293
3. Амро Эль Гезири (Египет) 852 291
4. Патрик Догуэ (Германия) 846 288
5. Цао Чжунжун (Китай) 844 300
6. Исмаэль Марсело Эрнандес Усканга (Мексика) 842 300
7. Натан Шримшер (США) 840 282
8. Павел Тимощенко (Украина) 837 286
9. Цзяньли Го (Китай) 835 286
10. Риккардо де Лука (Италия) 834 300
11. Томоя Мигути (Япония) 834 281
12. Омар Эль Гезири (Египет) 834 265
13. Давид Свобода (Чехия) 832 282
2. Джозеф Чунг (Великобритания) 862 293
3. Амро Эль Гезири (Египет) 852 291
4. Патрик Догуэ (Германия) 846 288
5. Цао Чжунжун (Китай) 844 300
6. Исмаэль Марсело Эрнандес Усканга (Мексика) 842 300
7. Натан Шримшер (США) 840 282
8. Павел Тимощенко (Украина) 837 286
9. Цзяньли Го (Китай) 835 286
10. Риккардо де Лука (Италия) 834 300
11. Томоя Мигути (Япония) 834 281
12. Омар Эль Гезири (Египет) 834 265
13. Давид Свобода (Чехия) 832 282
Фотогалереи по теме