Календарь/результаты
Легкая атлетика
-
Отключить 40 секунд 2 минуты 5 минут
Семиборье. Прыжки в высоту
16:50 12 августа 2016, пятница1. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) 2264 1.98
2. Нафиссату Тьям (Бельгия) 2252 1.98
3. Джессика Эннис-Хилл (Великобритания) 2242 1.89
4. Акела Джонс (Барбадос) 2178 1.86
5. Брианн Тейсен Итон (Канада) 2151 1.86
6. Кенделл Уильямс (США) 2134 1.83
7. Каролин Шефер (Германия) 2122 1.83
8. Йоргелис Родригес (Куба) 2088 1.86
9. Дженнифер Эсер (Германия) 2077 1.86
10. Дьорде Живоцки-Фаркаш (Венгрия) 2062 1.86
11. Катержина Цахова (Чехия) 2037 1.77
12. Барбара Нваба (США) 2021 1.83
13. Хитер Миллер-Кох (США) 2019 1.80
14. Лаура Икаунице (Латвия) 2016 1.77
15. Антуанетта Нана Джиму Ида (Франция) 2010 1.77
16. Анук Веттер (Нидерланды) 1996 1.77
17. Надин Брурзен (Нидерланды) 1982 1.77
18. Ксения Крижан (Венгрия) 1968 1.77
18. Анна Касьянова (Украина) 1968 1.77
20. Ухунома Осазува (Нигерия) 1955 1.77
21. Надине Виссер (Нидерланды) 1951 1.68
22. Элишка Клуцинова (Чехия) 1946 1.80
23. Ивона Дадич (Австрия) 1942 1.77
24. Алина Фёдорова (Украина) 1942 1.80
25. Клаудия Рат (Германия) 1934 1.74
26. Эвелис Агилар (Колумбия) 1904 1.74
27. Элисбет Феликс (Пуэрто-Рико) 1798 1.68
28. София Ифантиду (Греция) 1775 1.65
29. Ванесса Шефер (Бразилия) 1775 1.68
30. Екатерина Воронина (Узбекистан) 1609 1.65
31. Грит Садейко (Эстония) DNF
2. Нафиссату Тьям (Бельгия) 2252 1.98
3. Джессика Эннис-Хилл (Великобритания) 2242 1.89
4. Акела Джонс (Барбадос) 2178 1.86
5. Брианн Тейсен Итон (Канада) 2151 1.86
6. Кенделл Уильямс (США) 2134 1.83
7. Каролин Шефер (Германия) 2122 1.83
8. Йоргелис Родригес (Куба) 2088 1.86
9. Дженнифер Эсер (Германия) 2077 1.86
10. Дьорде Живоцки-Фаркаш (Венгрия) 2062 1.86
11. Катержина Цахова (Чехия) 2037 1.77
12. Барбара Нваба (США) 2021 1.83
13. Хитер Миллер-Кох (США) 2019 1.80
14. Лаура Икаунице (Латвия) 2016 1.77
15. Антуанетта Нана Джиму Ида (Франция) 2010 1.77
16. Анук Веттер (Нидерланды) 1996 1.77
17. Надин Брурзен (Нидерланды) 1982 1.77
18. Ксения Крижан (Венгрия) 1968 1.77
18. Анна Касьянова (Украина) 1968 1.77
20. Ухунома Осазува (Нигерия) 1955 1.77
21. Надине Виссер (Нидерланды) 1951 1.68
22. Элишка Клуцинова (Чехия) 1946 1.80
23. Ивона Дадич (Австрия) 1942 1.77
24. Алина Фёдорова (Украина) 1942 1.80
25. Клаудия Рат (Германия) 1934 1.74
26. Эвелис Агилар (Колумбия) 1904 1.74
27. Элисбет Феликс (Пуэрто-Рико) 1798 1.68
28. София Ифантиду (Греция) 1775 1.65
29. Ванесса Шефер (Бразилия) 1775 1.68
30. Екатерина Воронина (Узбекистан) 1609 1.65
31. Грит Садейко (Эстония) DNF
Фотогалереи по теме