Календарь/результаты
Легкая атлетика
-
Отключить 40 секунд 2 минуты 5 минут
Семиборье. 100 м с барьерами
15:35 12 августа 2016, пятница1. Джессика Эннис-Хилл (Великобритания) 1149 12.84
2. Акела Джонс (Барбадос) 1124 13.00
3. Надине Виссер (Нидерланды) 1121 13.02
4. Кенделл Уильямс (США) 1118 13.04
5. Каролин Шефер (Германия) 11.06 13.12
6. Брианн Тейсен Итон (Канада) 1097 13.18
7. Катержина Цахова (Чехия) 1096 13.19
8. Лаура Икаунице (Латвия) 1075 13.33
9. Антуанетта Нана Джиму Ида (Франция) 1069 13.37
10. Анук Веттер (Нидерланды) 1055 13.47
11. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) 1053 13.48
12. Нафиссату Тьям (Бельгия) 1041 13.56
12. Надин Брурзен (Нидерланды) 1041 13.56
12. Хитер Миллер-Кох (США) 1041 13.56
15. Йоргелис Родригес (Куба) 1034 13.61
16. Клаудия Рат (Германия) 1031 13.63
17.Ксения Крижан (Венгрия) 1027 13.66
17. Анна Касьянова (Украина) 1027 13.66
19. Дженнифер Эсер (Германия) 1023 13.69
20. Ухунома Осазува (Нигерия) 1014 13.75
21. Дьорде Живоцки-Фаркаш (Венгрия) 1008 13.79
22. Барбара Нваба (США) 1005 13.81
23. Ивона Дадич (Австрия) 1001 13.84
23. Эвелис Агилар (Колумбия) 1001 13.84
25. София Ифантиду (Греция) 980 13.99
26.Элишка Клуцинова (Чехия) 968 14.07
26. Элисбет Феликс (Пуэрто-Рико) 968 14.07
28. Алина Фёдорова (Украина) 964 14.10
29. Ванесса Шефер (Бразилия) 945 14.24
30. Екатерина Воронина (Узбекистан) 814 15.21
2. Акела Джонс (Барбадос) 1124 13.00
3. Надине Виссер (Нидерланды) 1121 13.02
4. Кенделл Уильямс (США) 1118 13.04
5. Каролин Шефер (Германия) 11.06 13.12
6. Брианн Тейсен Итон (Канада) 1097 13.18
7. Катержина Цахова (Чехия) 1096 13.19
8. Лаура Икаунице (Латвия) 1075 13.33
9. Антуанетта Нана Джиму Ида (Франция) 1069 13.37
10. Анук Веттер (Нидерланды) 1055 13.47
11. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) 1053 13.48
12. Нафиссату Тьям (Бельгия) 1041 13.56
12. Надин Брурзен (Нидерланды) 1041 13.56
12. Хитер Миллер-Кох (США) 1041 13.56
15. Йоргелис Родригес (Куба) 1034 13.61
16. Клаудия Рат (Германия) 1031 13.63
17.Ксения Крижан (Венгрия) 1027 13.66
17. Анна Касьянова (Украина) 1027 13.66
19. Дженнифер Эсер (Германия) 1023 13.69
20. Ухунома Осазува (Нигерия) 1014 13.75
21. Дьорде Живоцки-Фаркаш (Венгрия) 1008 13.79
22. Барбара Нваба (США) 1005 13.81
23. Ивона Дадич (Австрия) 1001 13.84
23. Эвелис Агилар (Колумбия) 1001 13.84
25. София Ифантиду (Греция) 980 13.99
26.Элишка Клуцинова (Чехия) 968 14.07
26. Элисбет Феликс (Пуэрто-Рико) 968 14.07
28. Алина Фёдорова (Украина) 964 14.10
29. Ванесса Шефер (Бразилия) 945 14.24
30. Екатерина Воронина (Узбекистан) 814 15.21
Фотогалереи по теме