Календарь/результаты
Легкая атлетика
-
Отключить 40 секунд 2 минуты 5 минут
Женщины. 400 м. Квалификационный раунд 1
17:00 13 августа 2016, суббота1. Филлис Фрэнсис (США) 50.58 Q N3
2. Олувакеми Адекойя (Бахрейн) 50.72 Q N3
3. Сальва Насер (Бахрейн) 51.06 Q N6
4. Шона Миллер (Багамские острова) 51.16 Q N5
5. Либания Гренот (Италия) 51.17 Q N6
6. Эллисон Феликс (США) 51.24 Q N2
7. Флория Ге (Франция) 51.29 q N6
8. Морган Митчелл (Австралия) 51.30 Q N5
9. Наташа Хэстингс (США) 51.31 Q N4
10. Стефани Макферсон (Ямайка) 51.36 Q N1
11. Кристин Охуруогу (Великобритания) 51.40 Q N4
11. Ольга Земляк (Украина) 51.40 Q N2
13. Рут Шпельмайер (Германия) 51.43 q N5
13. Маргарет Бамгбоуз (Нигерия) 51.43 q N3
15. Кристин Дэй (Ямайка) 51.54 Q N8
16. Карлин Мьёр (Канада) 51.57 Q N8
17. Шерика Джексон (Ямайка) 51.73 Q N7
18. Эмили Даймонд (Великобритания) 51.76 q N5
18. Кабанге Мупопо (Замбия) 51.76 Q N7
20. Малгожата Холуб (Польша) 51.80 q N8
21. Юстина Свентий (Польша) 51.82 q N7
22. Патьенс Окон Джордж (Нигерия) 51.83 Q N1
23. Эннлиз Раби (Австралия) 51.92 q N1
24. Патриция Вычишкевич (Польша) 52.02 q N3
2. Олувакеми Адекойя (Бахрейн) 50.72 Q N3
3. Сальва Насер (Бахрейн) 51.06 Q N6
4. Шона Миллер (Багамские острова) 51.16 Q N5
5. Либания Гренот (Италия) 51.17 Q N6
6. Эллисон Феликс (США) 51.24 Q N2
7. Флория Ге (Франция) 51.29 q N6
8. Морган Митчелл (Австралия) 51.30 Q N5
9. Наташа Хэстингс (США) 51.31 Q N4
10. Стефани Макферсон (Ямайка) 51.36 Q N1
11. Кристин Охуруогу (Великобритания) 51.40 Q N4
11. Ольга Земляк (Украина) 51.40 Q N2
13. Рут Шпельмайер (Германия) 51.43 q N5
13. Маргарет Бамгбоуз (Нигерия) 51.43 q N3
15. Кристин Дэй (Ямайка) 51.54 Q N8
16. Карлин Мьёр (Канада) 51.57 Q N8
17. Шерика Джексон (Ямайка) 51.73 Q N7
18. Эмили Даймонд (Великобритания) 51.76 q N5
18. Кабанге Мупопо (Замбия) 51.76 Q N7
20. Малгожата Холуб (Польша) 51.80 q N8
21. Юстина Свентий (Польша) 51.82 q N7
22. Патьенс Окон Джордж (Нигерия) 51.83 Q N1
23. Эннлиз Раби (Австралия) 51.92 q N1
24. Патриция Вычишкевич (Польша) 52.02 q N3
Фотогалереи по теме