- Всё
- Лента
- ЧМ по фигурному катанию
- Биатлон
- Лыжи
- Фигурное катание
- Коньки
- Все виды
Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
22 февраля 2017
завершеноЛыжные гонки. Женщины. Гонка 5 км. Классический стиль. Квалификация1. Эльза-Гудрун Йонсдоттир (Исландия) 15:23.9 +0.00
2. Нанси Окоро (Болгария 15:44.0) +20.10
3. Катерина Пол (Австралия) 15:58.1 +34.20
4. Отгонцецег Чинбат (Монголия) 16:04.4 +40.50
5. Габриэла Шкендер (Хорватия) 16:18.6 +54.70
6. Кития Аузина (Латвия) 16:18.8 +54.90
7. Катя Галстян (Армения) 16:21.7 +57.80
8. Мария Нтану (Греция) 16:47.1 +1:23.20
9. Энхтуул Ариунсанаа (Монголия) 16:47.5 +1:23.60
10. Ванеса Емилова (Болгария) 16:52.9 +1:29.00
2. Нанси Окоро (Болгария 15:44.0) +20.10
3. Катерина Пол (Австралия) 15:58.1 +34.20
4. Отгонцецег Чинбат (Монголия) 16:04.4 +40.50
5. Габриэла Шкендер (Хорватия) 16:18.6 +54.70
6. Кития Аузина (Латвия) 16:18.8 +54.90
7. Катя Галстян (Армения) 16:21.7 +57.80
8. Мария Нтану (Греция) 16:47.1 +1:23.20
9. Энхтуул Ариунсанаа (Монголия) 16:47.5 +1:23.60
10. Ванеса Емилова (Болгария) 16:52.9 +1:29.00
22 февраля 2017
завершеноЛыжные гонки. Мужчины. Гонка 10 км. Классический стиль. Квалификация1. Кресимир Црнкович (Хорватия) 26:21.5 +0.00
2. Дейвидас Клисевичюс (Литва) 27:17.1 +55.60
3. Ачбадрах Батмунх (Монголия) 27:27.0 +1:05.50
4. Сейед Саттар Сейд (Иран) 27:41.5 +1:20.00
5. Тибо Де Марре (Бельгия) 27:41.6 +1:20.10
5. Йенс Хульгор (Дания) 27:41.6 +1:20.10
7. Туэ Рёмер (Дания) 27:45.6 +1:24.10
8. Джеймс Клагнет (Великобритания) 27:46.5 +1:25.00
9. Омер Айчичек (Турция) 27:57.3 +1:35.80
10. Апостолос Ангелис (Греция) 27:58.5 +1:37.00
2. Дейвидас Клисевичюс (Литва) 27:17.1 +55.60
3. Ачбадрах Батмунх (Монголия) 27:27.0 +1:05.50
4. Сейед Саттар Сейд (Иран) 27:41.5 +1:20.00
5. Тибо Де Марре (Бельгия) 27:41.6 +1:20.10
5. Йенс Хульгор (Дания) 27:41.6 +1:20.10
7. Туэ Рёмер (Дания) 27:45.6 +1:24.10
8. Джеймс Клагнет (Великобритания) 27:46.5 +1:25.00
9. Омер Айчичек (Турция) 27:57.3 +1:35.80
10. Апостолос Ангелис (Греция) 27:58.5 +1:37.00
23 февраля 2017
завершеноЛыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) 3:03.14 +0.00
2. Мари Лаукканен (Финляндия) 3:05.51 +2.37
3. Катя Вишнар (Словения) 3:05.56 +2.42
4. Ханна Фальк (Швеция) 3:05.95 +2.81
5. Лаурин ван дер Графф (Швейцария) 3:06.31 +3.17
6. Ханна Кольб (Германия) 3:06.57 +3.43
7. Катрине Ролстред Харсем (Норвегия) 3:06.66 +3.52
8. Марит Бьорген (Норвегия) 3:07.04 +3.90
9. Стина Нильссон (Швеция) 3:07.10 +3.96
10. Киккэн Рэндалл (США) 3:07.59 +4.45
11. Наталья Матвеева (Россия) 3:08.06 +4.92
20. Юлия Белорукова (Россия) 3:11.13 +7.99
24. Елена Соболева (Россия) 3:11.98 +8.84
2. Мари Лаукканен (Финляндия) 3:05.51 +2.37
3. Катя Вишнар (Словения) 3:05.56 +2.42
4. Ханна Фальк (Швеция) 3:05.95 +2.81
5. Лаурин ван дер Графф (Швейцария) 3:06.31 +3.17
6. Ханна Кольб (Германия) 3:06.57 +3.43
7. Катрине Ролстред Харсем (Норвегия) 3:06.66 +3.52
8. Марит Бьорген (Норвегия) 3:07.04 +3.90
9. Стина Нильссон (Швеция) 3:07.10 +3.96
10. Киккэн Рэндалл (США) 3:07.59 +4.45
11. Наталья Матвеева (Россия) 3:08.06 +4.92
20. Юлия Белорукова (Россия) 3:11.13 +7.99
24. Елена Соболева (Россия) 3:11.98 +8.84
23 февраля 2017
завершеноЛыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация1. Сергей Устюгов (Россия)
2. Финн Хоген Крог (Норвегия)
3. Синдре Скар (Норвегия)
4. Мартти Юльхя (Финляндия)
5. Федерико Пеллегрино (Италия)
6. Йоханнес Клаэбо (Норвегия)
7. Лука Шанава (Франция)
8. Александр Большунов (Россия)
9. Матиас Страндвалль (Финляндия)
10. Ристоматти Хакола (Финляндия)
18. Глеб Ретивых (Россия)
2. Финн Хоген Крог (Норвегия)
3. Синдре Скар (Норвегия)
4. Мартти Юльхя (Финляндия)
5. Федерико Пеллегрино (Италия)
6. Йоханнес Клаэбо (Норвегия)
7. Лука Шанава (Франция)
8. Александр Большунов (Россия)
9. Матиас Страндвалль (Финляндия)
10. Ристоматти Хакола (Финляндия)
18. Глеб Ретивых (Россия)
23 февраля 2017
завершеноЛыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) 3:02:34
2. Джессика Диггинс (США) 3:04:00
3. Киккэн Рэндалл (США) 3:06:10
4. Ханна Фальк (Швеция) 3:06:25
5. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) 3:06:76
6. Софи Колдуэлл (США) 3:07:71Новость
2. Джессика Диггинс (США) 3:04:00
3. Киккэн Рэндалл (США) 3:06:10
4. Ханна Фальк (Швеция) 3:06:25
5. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) 3:06:76
6. Софи Колдуэлл (США) 3:07:71
23 февраля 2017
завершеноЛыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал1. Федерико Пеллегрино (Италия) 3:13:76
2. Сергей Устюгов (Россия) 3:13:91
3. Йоханнес Клаэбо (Норвегия) 3:14:20
4. Финн Хоген Крог (Норвегия) 3:14:43
5. Петтер Нортуг (Норвегия) 3:25:89
6. Ристоматти Хакола (Финляндия) 3:26:09Новость
2. Сергей Устюгов (Россия) 3:13:91
3. Йоханнес Клаэбо (Норвегия) 3:14:20
4. Финн Хоген Крог (Норвегия) 3:14:43
5. Петтер Нортуг (Норвегия) 3:25:89
6. Ристоматти Хакола (Финляндия) 3:26:09
24 февраля 2017
завершеноЛыжное двоеборье. Трамплин К-1001. Эрик Френцель (Германия) 128.1 (0:00)
2. Йоханнес Ридзек (Германия) 124.5 (+0:14)
3. Кристьян Илвес (Эстония) 122.2 (+0:24)
4. Бернхард Грубер (Австрия) 121.6 (+0:26)
5. Марио Зайдль (Австрия) 120.8 (+0:29)
6. Акито Ватабе (Япония) 120.3 (+0:31)
7. Ээро Хирвонен (Финляндия) 119.9 (+0:33)
8. Бьорн Кирхайзен (Германия) 119.7 (+0:34)
9. Франсуа Бро (Франция) 119.6 (+0:34)
9. Хидэаки Нагаи (Япония) 119.6 (+0:34)
21. Эрнест Яхин (Россия) 110.9 (+1:09)
25. Вячеслав Барков (Россия) 109.7 (+1:14)
48. Самир Мастиев (Россия) 92.6 (+2:22)
49. Нияз Набеев (Россия) 90.6 (+2:30)
2. Йоханнес Ридзек (Германия) 124.5 (+0:14)
3. Кристьян Илвес (Эстония) 122.2 (+0:24)
4. Бернхард Грубер (Австрия) 121.6 (+0:26)
5. Марио Зайдль (Австрия) 120.8 (+0:29)
6. Акито Ватабе (Япония) 120.3 (+0:31)
7. Ээро Хирвонен (Финляндия) 119.9 (+0:33)
8. Бьорн Кирхайзен (Германия) 119.7 (+0:34)
9. Франсуа Бро (Франция) 119.6 (+0:34)
9. Хидэаки Нагаи (Япония) 119.6 (+0:34)
21. Эрнест Яхин (Россия) 110.9 (+1:09)
25. Вячеслав Барков (Россия) 109.7 (+1:14)
48. Самир Мастиев (Россия) 92.6 (+2:22)
49. Нияз Набеев (Россия) 90.6 (+2:30)
24 февраля 2017
завершеноЛыжное двоеборье. К-100 + Гонка преследования 10 км1. Йоханнес Ридзек (Германия) 26:19.6 N02
2. Эрик Френцель (Германия) +14.9 N01
3. Бьорн Кирхайзен (Германия) +30.0 N08
4. Фабиан Риссле (Германия) +32.2 N12
5. Акито Ватабе (Япония) +32.3 N06
6. Франсуа Бро (Франция) +36.0 N10
7. Бернхард Грубер (Австрия) +39.1 N04
8. Филипп Ортер (Австрия) +40.3 N30
9. Ээро Хирвонен (Финляндия) +45.1 N07
10. Магнус Крог (Норвегия) +45.3 N28
24. Вячеслав Барков (Россия) +1:50.7 N26
32. Эрнест Яхин (Россия) +2:21.8 N21
43. Самир Мастиев (Россия) +3:39.2 N48
53. Нияз Набеев (Россия) +6:35.3 N49Новость
2. Эрик Френцель (Германия) +14.9 N01
3. Бьорн Кирхайзен (Германия) +30.0 N08
4. Фабиан Риссле (Германия) +32.2 N12
5. Акито Ватабе (Япония) +32.3 N06
6. Франсуа Бро (Франция) +36.0 N10
7. Бернхард Грубер (Австрия) +39.1 N04
8. Филипп Ортер (Австрия) +40.3 N30
9. Ээро Хирвонен (Финляндия) +45.1 N07
10. Магнус Крог (Норвегия) +45.3 N28
24. Вячеслав Барков (Россия) +1:50.7 N26
32. Эрнест Яхин (Россия) +2:21.8 N21
43. Самир Мастиев (Россия) +3:39.2 N48
53. Нияз Набеев (Россия) +6:35.3 N49
24 февраля 2017
завершеноПрыжки с трамплина. Женщины. Трамплин К-100. Финал1. Карина Фогт (Германия) 254.6
2. Юки Ито (Япония) 252.6
3. Сара Таканаси (Япония) 251.1
4. Марен Луннбю (Норвегия) 247.7
5. Эма Клинец (Словения) 245.8
6. Свенья Вюрт (Германия) 241.7
7. Жаклин Зайфридсбергер (Австрия) 240.9
8. Катарина Альтаус (Германия) 239.0
9. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) 229.6
10. Кияра Хёльцль (Австрия) 229.0
12. Ирина Аввакумова (Россия) 221.4
21. Анастасия Баранникова (Россия) 201.8
26. Софья Тихонова (Россия) 188.1
30. Ксения Каблукова (Россия) 180.9Новость
2. Юки Ито (Япония) 252.6
3. Сара Таканаси (Япония) 251.1
4. Марен Луннбю (Норвегия) 247.7
5. Эма Клинец (Словения) 245.8
6. Свенья Вюрт (Германия) 241.7
7. Жаклин Зайфридсбергер (Австрия) 240.9
8. Катарина Альтаус (Германия) 239.0
9. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) 229.6
10. Кияра Хёльцль (Австрия) 229.0
12. Ирина Аввакумова (Россия) 221.4
21. Анастасия Баранникова (Россия) 201.8
26. Софья Тихонова (Россия) 188.1
30. Ксения Каблукова (Россия) 180.9
25 февраля 2017
завершеноЛыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км1. Марит Бьорген (Норвегия) 37:57.5 N04
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) +4.8 N03
3. Шарлотт Калла (Швеция) +32.0 N07
4. Натали фон Зибенталь (Швейцария) +1:05.0 N12
5. Хейди Венг (Норвегия) +1:05.1 N01
6. Тереза Штадлобер (Австрия) +1:05.4 N10
7. Юлия Чекалёва (Россия) +1:05.7 N08
8. Астрид Якобсен (Норвегия) +1:11.1 N14
9. Анастасия Седова (Россия) +1:15.3 N19
10. Масако Исида (Япония) +1:21.8 N17
14. Полина Кальсина (Россия) +2:05.1 N18
33. Анна Медведева (Россия) +3:44.3 N31Новость
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) +4.8 N03
3. Шарлотт Калла (Швеция) +32.0 N07
4. Натали фон Зибенталь (Швейцария) +1:05.0 N12
5. Хейди Венг (Норвегия) +1:05.1 N01
6. Тереза Штадлобер (Австрия) +1:05.4 N10
7. Юлия Чекалёва (Россия) +1:05.7 N08
8. Астрид Якобсен (Норвегия) +1:11.1 N14
9. Анастасия Седова (Россия) +1:15.3 N19
10. Масако Исида (Япония) +1:21.8 N17
14. Полина Кальсина (Россия) +2:05.1 N18
33. Анна Медведева (Россия) +3:44.3 N31
25 февраля 2017
завершеноЛыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 30 км1. Сергей Устюгов (Россия) 1:09:16.7 N04
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +6.7 N01
3. Финн Хоген Крог (Норвегия) +31.8 N09
4. Сьюр Рёте (Норвегия) +33.1 N07
5. Алекс Харви (Канада) +33.3 N03
6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +33.5 N08
7. Маркус Хелльнер (Швеция) +33.7 N05
8. Андрей Ларков (Россия) +36.1 N14
9. Лари Лехтонен (Финляндия) +37.2 N20
10. Джандоменико Сальвадори (Италия) +37.3 N31
15. Александр Большунов (Россия) +56.0 N27Новость
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +6.7 N01
3. Финн Хоген Крог (Норвегия) +31.8 N09
4. Сьюр Рёте (Норвегия) +33.1 N07
5. Алекс Харви (Канада) +33.3 N03
6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +33.5 N08
7. Маркус Хелльнер (Швеция) +33.7 N05
8. Андрей Ларков (Россия) +36.1 N14
9. Лари Лехтонен (Финляндия) +37.2 N20
10. Джандоменико Сальвадори (Италия) +37.3 N31
15. Александр Большунов (Россия) +56.0 N27
25 февраля 2017
завершеноПрыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин К-100. Финал1. Штефан Крафт (Австрия) 270.8 135.8
2. Андреас Веллингер (Германия) 268.7 131.5
3. Маркус Айзенбихлер (Германия) 263.6 128.3
4. Камиль Стох (Польша) 262.5 129.8
5. Мацей Кот (Польша) 255.1 128.1
6. Михаэль Хайбёк (Австрия) 254.4 130.9
7. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) 253.1 122.4
8. Давид Кубацкий (Польша) 251.5 129.3
9. Рихард Фрайтаг (Германия) 250.4 123.9
10. Даики Ито (Япония) 249.8 124.7
22. Евгений Климов (Россия) 230.5 115.6
29. Денис Корнилов (Россия) 217.6 113.1
30. Дмитрий Васильев (Россия) 214.4 110.6
44. Алексей Ромашов (Россия) 101.8Новость
2. Андреас Веллингер (Германия) 268.7 131.5
3. Маркус Айзенбихлер (Германия) 263.6 128.3
4. Камиль Стох (Польша) 262.5 129.8
5. Мацей Кот (Польша) 255.1 128.1
6. Михаэль Хайбёк (Австрия) 254.4 130.9
7. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) 253.1 122.4
8. Давид Кубацкий (Польша) 251.5 129.3
9. Рихард Фрайтаг (Германия) 250.4 123.9
10. Даики Ито (Япония) 249.8 124.7
22. Евгений Климов (Россия) 230.5 115.6
29. Денис Корнилов (Россия) 217.6 113.1
30. Дмитрий Васильев (Россия) 214.4 110.6
44. Алексей Ромашов (Россия) 101.8
26 февраля 2017
завершеноЛыжное двоеборье. Командные соревнования. Трамплин К-1001. Германия 500.8
2. Япония 468.0 (+0:44)
3. Франция 467.7 (+0:44)
9. Россия 418.4 (+1:50)
2. Япония 468.0 (+0:44)
3. Франция 467.7 (+0:44)
9. Россия 418.4 (+1:50)
26 февраля 2017
завершеноЛыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал1. Норвегия 20:20:56
2. Россия (Юлия Белорукова, Наталья Матвеева) +5.56
3. США +18.38Новость
2. Россия (Юлия Белорукова, Наталья Матвеева) +5.56
3. США +18.38
26 февраля 2017
завершеноЛыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал1. Россия (Никита Крюков, Сергей Устюгов) 17:40.69
2. Италия +2.14
3. Финляндия +8.64Новость
2. Италия +2.14
3. Финляндия +8.64
26 февраля 2017
завершеноЛыжное двоеборье. Командные соревнования. К-100 + Эстафета 4х5 км1. Германия 47:57.3
2. Норвегия +41.7
3. Австрия +1:03.7
10. Россия +4:52.0
2. Норвегия +41.7
3. Австрия +1:03.7
10. Россия +4:52.0
26 февраля 2017
завершеноПрыжки с трамплина. Микст. Трамплин К-1001. Германия 1035.5
2. Австрия 999.3
3. Япония 979.7
6. Россия 864.0
2. Австрия 999.3
3. Япония 979.7
6. Россия 864.0
28 февраля 2017
завершеноЛыжные гонки. Женщины. Гонка 10 км. Классический стиль1. Марит Бьорген (Норвегия) 25:24.9 +0.00 N54
2. Шарлотт Калла (Швеция) 26:05.9 +41.00 N34
3. Астрид Якобсен (Норвегия) 26:20.4 +55.50 N30
4. Хейди Венг (Норвегия) 26:38.7 +1:13.80 N60
5. Анна Хог (Швеция) 26:47.6 +1:22.70 N18
6. Кертту Нисканен (Финляндия) 26:48.6 +1:23.70 N38
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) 26:56.3 +1:31.40 N56
8. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) 26:59.4 +1:34.50 N58
8. Юстина Ковальчик (Польша) 26:59.4 +1:34.50 N44
10. Стефани Бехлер (Германия) 27:00.7 +1:35.80 N29
11. Анастасия Седова (Россия) 27:01.2 +1:36.30 N27
18. Юлия Чекалёва (Россия) 27:28.4 +2:03.50 N52
20. Мария Гущина (Россия) 27:38.3 +2:13.40 N13
24. Полина Кальсина (Россия) 27:50.9 +2:26.00 N23Новость
2. Шарлотт Калла (Швеция) 26:05.9 +41.00 N34
3. Астрид Якобсен (Норвегия) 26:20.4 +55.50 N30
4. Хейди Венг (Норвегия) 26:38.7 +1:13.80 N60
5. Анна Хог (Швеция) 26:47.6 +1:22.70 N18
6. Кертту Нисканен (Финляндия) 26:48.6 +1:23.70 N38
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) 26:56.3 +1:31.40 N56
8. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) 26:59.4 +1:34.50 N58
8. Юстина Ковальчик (Польша) 26:59.4 +1:34.50 N44
10. Стефани Бехлер (Германия) 27:00.7 +1:35.80 N29
11. Анастасия Седова (Россия) 27:01.2 +1:36.30 N27
18. Юлия Чекалёва (Россия) 27:28.4 +2:03.50 N52
20. Мария Гущина (Россия) 27:38.3 +2:13.40 N13
24. Полина Кальсина (Россия) 27:50.9 +2:26.00 N23
01 марта 2017
завершеноЛыжное двоеборье. Трамплин К-1301. Марио Зайдль (Австрия) 137.3
2. Вильхельм Денифль (Австрия) 125.7 +0.46
3. Франсуа Бро (Франция) 123.8 +0.54
3. Акито Ватабе (Япония) 123.8 +0.54
5. Йоханнес Ридзек (Германия) 122.2 +1.00
6. Такэхиро Ватанабэ (Япония) 121.4 +1.04
7. Антуан Жерар (Франция) 121.3 +1.04
8. Бернхард Грубер (Австрия) 118.3 +1.16
9. Эспен Андерсен (Норвегия) 118.0 +1.17
10. Магнус Моан (Норвегия) 117.1 +1.21
29. Эрнест Яхин (Россия) 98.9 +2.34
32. Тимофей Борисов (Россия) 96.7 +2.42
34. Вячеслав Барков (Россия) 94.2 +2.52
47. Самир Мастиев (Россия) 80.9 +3:46
2. Вильхельм Денифль (Австрия) 125.7 +0.46
3. Франсуа Бро (Франция) 123.8 +0.54
3. Акито Ватабе (Япония) 123.8 +0.54
5. Йоханнес Ридзек (Германия) 122.2 +1.00
6. Такэхиро Ватанабэ (Япония) 121.4 +1.04
7. Антуан Жерар (Франция) 121.3 +1.04
8. Бернхард Грубер (Австрия) 118.3 +1.16
9. Эспен Андерсен (Норвегия) 118.0 +1.17
10. Магнус Моан (Норвегия) 117.1 +1.21
29. Эрнест Яхин (Россия) 98.9 +2.34
32. Тимофей Борисов (Россия) 96.7 +2.42
34. Вячеслав Барков (Россия) 94.2 +2.52
47. Самир Мастиев (Россия) 80.9 +3:46
01 марта 2017
завершеноЛыжные гонки. Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль1. Ийво Нисканен (Финляндия) 36:44.0 +0.00 N64
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) 37:01.9 +17.90 N70
3. Никлас Дюрхауг (Норвегия) 37:15.3 +31.30 N66
4. Александр Бессмертных (Россия) 37:25.8 +41.80 N60
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) 37:37.2 +53.20 N42
5. Андрей Ларков (Россия) 37:37.2 +53.20 N46
7. Алексей Полторанин (Казахстан) 37:50.3 +1:06.30 N29
8. Сами Яухоярви (Финляндия) 37:53.7 +1:09.70 N52
9. Йохан Ольссон (Швеция) 37:54.6 +1:10.60 N52
10. Калле Хальфварссон (Швеция) 37:59.0 +1:15.00 N44
20. Сергей Турышев (Россия) 38:50.3 +2:06.30 N40
22. Станислав Волженцев (Россия) 39:03:1 +2:20.0 N28Новость
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) 37:01.9 +17.90 N70
3. Никлас Дюрхауг (Норвегия) 37:15.3 +31.30 N66
4. Александр Бессмертных (Россия) 37:25.8 +41.80 N60
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) 37:37.2 +53.20 N42
5. Андрей Ларков (Россия) 37:37.2 +53.20 N46
7. Алексей Полторанин (Казахстан) 37:50.3 +1:06.30 N29
8. Сами Яухоярви (Финляндия) 37:53.7 +1:09.70 N52
9. Йохан Ольссон (Швеция) 37:54.6 +1:10.60 N52
10. Калле Хальфварссон (Швеция) 37:59.0 +1:15.00 N44
20. Сергей Турышев (Россия) 38:50.3 +2:06.30 N40
22. Станислав Волженцев (Россия) 39:03:1 +2:20.0 N28
01 марта 2017
завершеноЛыжное двоеборье. К-130 + Гонка преследования 10 км1. Йоханнес Ридзек (Германия) 26:41.6 N5
2. Акито Ватабе (Япония) +4.8 N3
3. Франсуа Бро (Франция) +13.0 N4
4. Марио Зайдль (Австрия) +17.4 N1
5. Вильхельм Денифль (Австрия) +26.5 N2
6. Фабиан Риссле (Германия) +36.9 N17
7. Эрик Френцель (Германия) +37.5 N13
8. Давид Поммер (Австрия) +37.7 N14
9. Бернхард Грубер (Австрия) +38.3 N8
10. Эспен Андерсен (Норвегия) +50.6 N9
32. Вячеслав Барков (Россия) +4:03.7 N34
35. Самир Мастиев (Россия) +4:46.2 N47
41. Эрнест Яхин (Россия) +5:13.1 N29
2. Акито Ватабе (Япония) +4.8 N3
3. Франсуа Бро (Франция) +13.0 N4
4. Марио Зайдль (Австрия) +17.4 N1
5. Вильхельм Денифль (Австрия) +26.5 N2
6. Фабиан Риссле (Германия) +36.9 N17
7. Эрик Френцель (Германия) +37.5 N13
8. Давид Поммер (Австрия) +37.7 N14
9. Бернхард Грубер (Австрия) +38.3 N8
10. Эспен Андерсен (Норвегия) +50.6 N9
32. Вячеслав Барков (Россия) +4:03.7 N34
35. Самир Мастиев (Россия) +4:46.2 N47
41. Эрнест Яхин (Россия) +5:13.1 N29
02 марта 2017
завершеноЛыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км1. Норвегия 52:21.5
2. Швеция +1:01.6
3. Финляндия +1:02.1
5. Россия (Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалёва, Анастасия Седова) +2:28.6Новость
2. Швеция +1:01.6
3. Финляндия +1:02.1
5. Россия (Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалёва, Анастасия Седова) +2:28.6
02 марта 2017
завершеноПрыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин К-130. Финал1. Штефан Крафт (Австрия) 279.3 139.6
2. Андреас Веллингер (Германия) 278.0 138.7
3. Пётр Зила (Польша) 276.7 134.8
4. Андреас Стьернен (Норвегия) 276.1 137.0
5. Андерс Фаннемель (Норвегия) 268.8 131.5
6. Мацей Кот (Польша) 266.9 130.3
7. Камиль Стох (Польша) 264.8 136.7
8. Давид Кубацкий (Польша) 263.8 136.6
9. Петер Превц (Словения) 263.7 134.6
10. Даниэль Андре Танде (Норвегия) 261.3 122.0
20. Евгений Климов (Россия) 234.3 117.1
24. Дмитрий Васильев (Россия) 225.3 115.0
29. Денис Корнилов (Россия) 209.1 114.0Новость
2. Андреас Веллингер (Германия) 278.0 138.7
3. Пётр Зила (Польша) 276.7 134.8
4. Андреас Стьернен (Норвегия) 276.1 137.0
5. Андерс Фаннемель (Норвегия) 268.8 131.5
6. Мацей Кот (Польша) 266.9 130.3
7. Камиль Стох (Польша) 264.8 136.7
8. Давид Кубацкий (Польша) 263.8 136.6
9. Петер Превц (Словения) 263.7 134.6
10. Даниэль Андре Танде (Норвегия) 261.3 122.0
20. Евгений Климов (Россия) 234.3 117.1
24. Дмитрий Васильев (Россия) 225.3 115.0
29. Денис Корнилов (Россия) 209.1 114.0
03 марта 2017
завершеноЛыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4x10 км1. Норвегия 1:37:20.1
2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов) +4.6
3. Швеция +2:31.8Новость
2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов) +4.6
3. Швеция +2:31.8
03 марта 2017
завершеноЛыжное двоеборье. Командный спринт. Трамплин К-1301. Франция 264.2
2. Германия 256.1 (+8.1)
3. Япония 255.4 (+8.8)
13. Россия (Самир Мастиев, Вячеслав Барков) 194.4 (+69.8)
2. Германия 256.1 (+8.1)
3. Япония 255.4 (+8.8)
13. Россия (Самир Мастиев, Вячеслав Барков) 194.4 (+69.8)
03 марта 2017
завершеноЛыжное двоеборье. Командный спринт. Трамплин К-130 + Эстафета 2х7,5 км1. Германия 28:45.8
2. Норвегия +1.0
3. Япония +10.2
14. Россия N/A
2. Норвегия +1.0
3. Япония +10.2
14. Россия N/A
04 марта 2017
завершеноЛыжные гонки. Женщины. Масс-старт 30 км. Свободный стиль1. Марит Бьорген (Норвегия) 1:08:36.8 +0.00
2. Хейди Венг (Норвегия) +1.9
3. Астрид Якобсен (Норвегия) +1.9
4. Рагниль Хага (Норвегия) +7.4
5. Джессика Диггинс (США) +10.4
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) +11.3
7. Шарлотт Калла (Швеция) +13.9
8. Тереза Штадлобер (Австрия) +15.5
9. Анна Хог (Швеция) +20.3
10. Юлия Чекалёва (Россия) +1:20.9
20. Елена Соболева (Россия) +2:40.2
23. Алиса Жамбалова (Россия) +2:43.7
31. Анна Медведева (Россия) +4:26.4Новость
2. Хейди Венг (Норвегия) +1.9
3. Астрид Якобсен (Норвегия) +1.9
4. Рагниль Хага (Норвегия) +7.4
5. Джессика Диггинс (США) +10.4
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) +11.3
