- Всё
- Лента
- ЧМ по фигурному катанию
- Биатлон
- Лыжи
- Фигурное катание
- Коньки
- Все виды
Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
13 февраля 2020
завершеноСмешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км1. Норвегия 1:02:27.7 0+7 (0+2 0+5)
2. Италия 1:02:43.3 +15.6 0+6 (0+3 0+3)
3. Чехия 1:02:58.5 +30.8 0+2 (0+1 0+1)
4. Германия 1:03:16.9 +49.2 1+11 (0+1 1+10)
5. Украина 1:03:23.8 +56.1 1+7 (0+0 1+7)
6. Россия 1:03:27.1 +59.4 0+8 (0+4 0+4)
7. Франция 1:03:36.3 +1:08.6 1+9 (1+6 0+3)
8. Австрия 1:04:06.9 +1:39.2 1+7 (0+1 1+6)
9. Финляндия 1:04:07.2 +1:39.5 0+10 (0+6 0+4)
10. Швейцария 1:04:18.2 +1:50.5 2+14 (0+6 2+8)Новость
2. Италия 1:02:43.3 +15.6 0+6 (0+3 0+3)
3. Чехия 1:02:58.5 +30.8 0+2 (0+1 0+1)
4. Германия 1:03:16.9 +49.2 1+11 (0+1 1+10)
5. Украина 1:03:23.8 +56.1 1+7 (0+0 1+7)
6. Россия 1:03:27.1 +59.4 0+8 (0+4 0+4)
7. Франция 1:03:36.3 +1:08.6 1+9 (1+6 0+3)
8. Австрия 1:04:06.9 +1:39.2 1+7 (0+1 1+6)
9. Финляндия 1:04:07.2 +1:39.5 0+10 (0+6 0+4)
10. Швейцария 1:04:18.2 +1:50.5 2+14 (0+6 2+8)
14 февраля 2020
завершеноЖенщины. Спринт 7,5 км1. Марте Рёйселанд (Норвегия) 21:13.1 1 (0+1)
2. Сюзан Данкли (США) 21:19.9 +6.8 0 (0+0)
3. Луция Харватова (Чехия) 21:34.4 +21.3 1 (1+0)
4. Елена Пидгрушная (Украина) 21:38.7 +25.6 1 (1+0)
5. Денизе Херрман (Германия) 21:43.6 +30.5 3 (2+1)
6. Лиза Виттоцци (Италия) 21:50.7 +37.6 2 (2+0)
7. Доротея Вирер (Италия) 21:52.1 +39.0 2 (1+1)
8. Франциска Пройс (Германия) 21:53.9 +40.8 2 (1+1)
9. Ивона Фиалкова (Словакия) 21:57.3 +44.2 1 (0+1)
10. Айта Гаспарин (Швейцария) 21:57.5 +44.4 0 (0+0)
21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 22:16.7 +1:03.6 3 (1+2)
38. Светлана Миронова (Россия) 22:47.2 +1:34.1 2 (1+1)
48. Лариса Куклина (Россия) 23:02.7 +1:49.6 4 (1+3)
53. Ирина Старых (Россия) 23:10.2 +1:57.1 4 (2+2)Новость
2. Сюзан Данкли (США) 21:19.9 +6.8 0 (0+0)
3. Луция Харватова (Чехия) 21:34.4 +21.3 1 (1+0)
4. Елена Пидгрушная (Украина) 21:38.7 +25.6 1 (1+0)
5. Денизе Херрман (Германия) 21:43.6 +30.5 3 (2+1)
6. Лиза Виттоцци (Италия) 21:50.7 +37.6 2 (2+0)
7. Доротея Вирер (Италия) 21:52.1 +39.0 2 (1+1)
8. Франциска Пройс (Германия) 21:53.9 +40.8 2 (1+1)
9. Ивона Фиалкова (Словакия) 21:57.3 +44.2 1 (0+1)
10. Айта Гаспарин (Швейцария) 21:57.5 +44.4 0 (0+0)
21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 22:16.7 +1:03.6 3 (1+2)
38. Светлана Миронова (Россия) 22:47.2 +1:34.1 2 (1+1)
48. Лариса Куклина (Россия) 23:02.7 +1:49.6 4 (1+3)
53. Ирина Старых (Россия) 23:10.2 +1:57.1 4 (2+2)
15 февраля 2020
завершеноМужчины. Спринт 10 км1. Александр Логинов (Россия) 22:48.1 0 (0+0)
2. Кентен Фийон Майе (Франция) 22:54.6 +6.5 1 (1+0)
3. Мартен Фуркад (Франция) 23:07.6 +19.5 0 (0+0)
4. Тарьей Бё (Норвегия) 23:10.6 +22.5 0 (0+0)
5. Йоханнес Бё (Норвегия) 23:12.0 +23.9 1 (1+0)
6. Эмильен Жаклен (Франция) 23:17.9 +29.8 1 (0+1)
7. Арнд Пайффер (Германия) 23:27.8 +39.7 0 (0+0)
8. Филипп Хорн (Германия) 23:32.5 +44.4 2 (1+1)
9. Феликс Ляйтнер (Австрия) 23:40.2 +52.1 0 (0+0)
10. Дмитрий Пидручный (Украина) 23:44.5 +56.4 1 (0+1)
12. Матвей Елисеев (Россия) 23:57.2 +1:09.1 1 (1+0)
21. Никита Поршнев (Россия) 24:10.4 +1:22.3 0 (0+0)
56. Евгений Гараничев (Россия) 25:14.5 +2:26.4 3 (1+2)Новость
2. Кентен Фийон Майе (Франция) 22:54.6 +6.5 1 (1+0)
3. Мартен Фуркад (Франция) 23:07.6 +19.5 0 (0+0)
4. Тарьей Бё (Норвегия) 23:10.6 +22.5 0 (0+0)
5. Йоханнес Бё (Норвегия) 23:12.0 +23.9 1 (1+0)
6. Эмильен Жаклен (Франция) 23:17.9 +29.8 1 (0+1)
7. Арнд Пайффер (Германия) 23:27.8 +39.7 0 (0+0)
8. Филипп Хорн (Германия) 23:32.5 +44.4 2 (1+1)
9. Феликс Ляйтнер (Австрия) 23:40.2 +52.1 0 (0+0)
10. Дмитрий Пидручный (Украина) 23:44.5 +56.4 1 (0+1)
12. Матвей Елисеев (Россия) 23:57.2 +1:09.1 1 (1+0)
21. Никита Поршнев (Россия) 24:10.4 +1:22.3 0 (0+0)
56. Евгений Гараничев (Россия) 25:14.5 +2:26.4 3 (1+2)
16 февраля 2020
завершеноЖенщины. Гонка преследования 10 км1. Доротея Вирер (Италия) 29:22.0 1 (0+0+0+1)
2. Денизе Херрман (Германия) 29:31.5 +9.5 3 (1+0+1+1)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) 29:35.8 +13.8 3 (1+0+0+2)
4. Ханна Эберг (Швеция) 29:44.3 +22.3 2 (0+0+2+0)
5. Ванесса Хинц (Германия) 29:48.8 +26.8 1 (0+1+0+0)
6. Ивона Фиалкова (Словакия) 29:57.7 +35.7 2 (2+0+0+0)
7. Франциска Пройс (Германия) 30:02.6 +40.6 2 (0+1+0+1)
8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 30:13.4 +51.4 1 (0+0+0+1)
9. Байба Бендика (Латвия) 30:25.2 +1:03.2 2 (2+0+0+0)
10. Айта Гаспарин (Швейцария) 30:29.4 +1:07.4 1 (0+1+0+0)
11. Анаис Бескон (Франция) 30:35.4 +1:13.4 3 (0+1+1+1)
12. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 30:37.4 +1:15.4 3 (0+1+0+2)
21. Светлана Миронова (Россия) 31:04.9 +1:42.9 3 (1+1+1+0)
23. Лариса Куклина (Россия) 31:08.7 +1:46.7 2 (0+0+1+1)
24. Ирина Старых (Россия) 31:13.9 +1:51.9 2 (0+1+0+1)Новость
2. Денизе Херрман (Германия) 29:31.5 +9.5 3 (1+0+1+1)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) 29:35.8 +13.8 3 (1+0+0+2)
4. Ханна Эберг (Швеция) 29:44.3 +22.3 2 (0+0+2+0)
5. Ванесса Хинц (Германия) 29:48.8 +26.8 1 (0+1+0+0)
6. Ивона Фиалкова (Словакия) 29:57.7 +35.7 2 (2+0+0+0)
7. Франциска Пройс (Германия) 30:02.6 +40.6 2 (0+1+0+1)
8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 30:13.4 +51.4 1 (0+0+0+1)
9. Байба Бендика (Латвия) 30:25.2 +1:03.2 2 (2+0+0+0)
10. Айта Гаспарин (Швейцария) 30:29.4 +1:07.4 1 (0+1+0+0)
11. Анаис Бескон (Франция) 30:35.4 +1:13.4 3 (0+1+1+1)
12. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 30:37.4 +1:15.4 3 (0+1+0+2)
21. Светлана Миронова (Россия) 31:04.9 +1:42.9 3 (1+1+1+0)
23. Лариса Куклина (Россия) 31:08.7 +1:46.7 2 (0+0+1+1)
24. Ирина Старых (Россия) 31:13.9 +1:51.9 2 (0+1+0+1)
16 февраля 2020
завершеноМужчины. Гонка преследования 12,5 км1. Эмильен Жаклен (Франция) 31:15.2 0 (0+0+0+0)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) 31:15.6 +0.4 2 (1+1+0+0)
3. Александр Логинов (Россия) 31:39.1 +23.9 1 (0+0+0+1)
4. Мартен Фуркад (Франция) 32:01.5 +46.3 2 (0+0+1+1)
5. Арнд Пайффер (Германия) 32:09.1 +53.9 1 (1+0+0+0)
6. Тарьей Бё (Норвегия) 32:27.7 +1:12.5 2 (1+0+0+1)
7. Кентен Фийон Майе (Франция) 32:41.1 +1:25.9 6 (4+0+1+1)
8. Симон Детьё (Франция) 32:42.1 +1:26.9 1 (1+0+0+0)
9. Феликс Ляйтнер (Австрия) 32:48.2 +1:33.0 2 (0+0+1+1)
10. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) 33:13.6 +1:58.4 1 (0+0+1+0)
34. Евгений Гараничев (Россия) 34:48.5 +3:33.3 3 (0+1+1+1)
39. Никита Поршнев (Россия) 35:01.2 +3:46.0 5 (1+1+1+2)
55. Матвей Елисеев (Россия) 36:50.5 +5:35.3 7 (1+2+2+2)Новость
2. Йоханнес Бё (Норвегия) 31:15.6 +0.4 2 (1+1+0+0)
3. Александр Логинов (Россия) 31:39.1 +23.9 1 (0+0+0+1)
4. Мартен Фуркад (Франция) 32:01.5 +46.3 2 (0+0+1+1)
5. Арнд Пайффер (Германия) 32:09.1 +53.9 1 (1+0+0+0)
6. Тарьей Бё (Норвегия) 32:27.7 +1:12.5 2 (1+0+0+1)
7. Кентен Фийон Майе (Франция) 32:41.1 +1:25.9 6 (4+0+1+1)
8. Симон Детьё (Франция) 32:42.1 +1:26.9 1 (1+0+0+0)
9. Феликс Ляйтнер (Австрия) 32:48.2 +1:33.0 2 (0+0+1+1)
10. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) 33:13.6 +1:58.4 1 (0+0+1+0)
34. Евгений Гараничев (Россия) 34:48.5 +3:33.3 3 (0+1+1+1)
39. Никита Поршнев (Россия) 35:01.2 +3:46.0 5 (1+1+1+2)
55. Матвей Елисеев (Россия) 36:50.5 +5:35.3 7 (1+2+2+2)
18 февраля 2020
завершеноЖенщины. Индивидуальная гонка 15 км1. Доротея Вирер (Италия) 43:07.7 2 (1+1+0+0)
2. Ванесса Хинц (Германия) 43:09.9 +2.2 1 (0+0+0+1)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) 43:23.5 +15.8 2 (0+1+0+1)
4. Ханна Эберг (Швеция) 43:46.4 +38.7 2 (1+0+0+1)
5. Франциска Пройс (Германия) 44:11.1 +1:03.4 2 (2+0+0+0)
6. Моника Хойниш-Старега (Польша) 44:17.8 +1:10.1 2 (0+0+0+2)
7. Кристина Ридер (Австрия) 44:28.3 +1:20.6 1 (0+0+0+1)
8. Маркета Давидова (Чехия) 44:38.4 +1:30.7 3 (1+1+1+0)
9. Галина Вишневская (Казахстан) 44:39.1 +1:31.4 0 (0+0+0+0)
10. Ева Кристейн-Пускарчикова (Чехия) 44:40.3 +1:32.6 1 (0+0+1+0)
13. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 45:14.8 +2:07.1 3 (0+2+0+1)
22. Светлана Миронова (Россия) 46:19.8 +3:12.1 4 (0+2+0+2)
23. Лариса Куклина (Россия) 46:20.8 +3:13.1 4 (1+1+2+0)
32. Ирина Старых (Россия) 47:09.5 +4:01.8 5 (0+1+1+3)Новость
2. Ванесса Хинц (Германия) 43:09.9 +2.2 1 (0+0+0+1)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) 43:23.5 +15.8 2 (0+1+0+1)
4. Ханна Эберг (Швеция) 43:46.4 +38.7 2 (1+0+0+1)
5. Франциска Пройс (Германия) 44:11.1 +1:03.4 2 (2+0+0+0)
6. Моника Хойниш-Старега (Польша) 44:17.8 +1:10.1 2 (0+0+0+2)
7. Кристина Ридер (Австрия) 44:28.3 +1:20.6 1 (0+0+0+1)
8. Маркета Давидова (Чехия) 44:38.4 +1:30.7 3 (1+1+1+0)
9. Галина Вишневская (Казахстан) 44:39.1 +1:31.4 0 (0+0+0+0)
10. Ева Кристейн-Пускарчикова (Чехия) 44:40.3 +1:32.6 1 (0+0+1+0)
13. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 45:14.8 +2:07.1 3 (0+2+0+1)
22. Светлана Миронова (Россия) 46:19.8 +3:12.1 4 (0+2+0+2)
23. Лариса Куклина (Россия) 46:20.8 +3:13.1 4 (1+1+2+0)
32. Ирина Старых (Россия) 47:09.5 +4:01.8 5 (0+1+1+3)
19 февраля 2020
завершеноМужчины. Индивидуальная гонка 20 км1. Мартен Фуркад (Франция) 49:43.1 1 (0+0+0+1)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) 50:40.1 +57.0 2 (1+0+0+1)
3. Доминик Ландертингер (Австрия) 51:05.2 +1:22.1 1 (0+0+0+1)
4. Яков Фак (Словения) 51:13.3 +1:30.2 1 (0+1+0+0)
5. Беньямин Вегер (Швейцария) 52:08.6 +2:25.5 2 (0+1+1+0)
6. Тарьей Бё (Норвегия) 52:16.7 +2:33.6 3 (0+1+0+2)
7. Кентен Фийон Майе (Франция) 52:17.7 +2:34.6 4 (1+1+2+0)
8. Лейф Нордгрен (США) 52:47.4 +3:04.3 0 (0+0+0+0)
9. Йоханнес Дале (Норвегия) 53:03.2 +3:20.1 4 (1+2+0+1)
10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) 53:18.4 +3:35.3 2 (0+1+1+0)
11. Никита Поршнев (Россия) 53:36.4 +3:53.3 2 (1+0+1+0)
14. Евгений Гараничев (Россия) 53:43.0 +3:59.9 3 (1+2+0+0)
15. Александр Логинов (Россия) 53:50.0 +4:06.9 5 (1+0+1+3)
43. Эдуард Латыпов (Россия) 55:58.0 +6:14.9 4 (1+2+1+0)Новость
2. Йоханнес Бё (Норвегия) 50:40.1 +57.0 2 (1+0+0+1)
3. Доминик Ландертингер (Австрия) 51:05.2 +1:22.1 1 (0+0+0+1)
4. Яков Фак (Словения) 51:13.3 +1:30.2 1 (0+1+0+0)
5. Беньямин Вегер (Швейцария) 52:08.6 +2:25.5 2 (0+1+1+0)
6. Тарьей Бё (Норвегия) 52:16.7 +2:33.6 3 (0+1+0+2)
7. Кентен Фийон Майе (Франция) 52:17.7 +2:34.6 4 (1+1+2+0)
8. Лейф Нордгрен (США) 52:47.4 +3:04.3 0 (0+0+0+0)
9. Йоханнес Дале (Норвегия) 53:03.2 +3:20.1 4 (1+2+0+1)
10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) 53:18.4 +3:35.3 2 (0+1+1+0)
11. Никита Поршнев (Россия) 53:36.4 +3:53.3 2 (1+0+1+0)
14. Евгений Гараничев (Россия) 53:43.0 +3:59.9 3 (1+2+0+0)
15. Александр Логинов (Россия) 53:50.0 +4:06.9 5 (1+0+1+3)
43. Эдуард Латыпов (Россия) 55:58.0 +6:14.9 4 (1+2+1+0)
20 февраля 2020
завершеноСупермикст1. Норвегия 34:19.9 0+6 (0+2 0+4)
2. Германия 34:37.5 +17.6 0+5 (0+1 0+4)
3. Франция 34:49.7 +29.8 0+4 (0+3 0+1)
4. Швеция 34:55.1 +35.2 0+7 (0+1 0+6)
5. Швейцария 35:00.5 +40.6 0+9 (0+5 0+4)
6. Австрия 35:14.4 +54.5 0+4 (0+3 0+1)
7. Россия 35:20.4 +1:00.5 0+6 (0+4 0+2)
8. Канада 35:23.3 +1:03.4 0+7 (0+5 0+2)
9. Италия 35:35.2 +1:15.3 1+13 (0+4 1+9)
10. Украина 35:47.1 +1:27.2 0+8 (0+6 0+2)Новость
2. Германия 34:37.5 +17.6 0+5 (0+1 0+4)
3. Франция 34:49.7 +29.8 0+4 (0+3 0+1)
4. Швеция 34:55.1 +35.2 0+7 (0+1 0+6)
5. Швейцария 35:00.5 +40.6 0+9 (0+5 0+4)
6. Австрия 35:14.4 +54.5 0+4 (0+3 0+1)
7. Россия 35:20.4 +1:00.5 0+6 (0+4 0+2)
8. Канада 35:23.3 +1:03.4 0+7 (0+5 0+2)
9. Италия 35:35.2 +1:15.3 1+13 (0+4 1+9)
10. Украина 35:47.1 +1:27.2 0+8 (0+6 0+2)
22 февраля 2020
завершеноЖенщины. Эстафета 4x6 км1. Норвегия 1:07:05.7 1+9 (0+4 1+5)
2. Германия 1:07:16.4 +10.7 0+9 (0+4 0+5)
3. Украина 1:07:24.1 +18.4 0+8 (0+4 0+4)
4. Чехия 1:07:36.8 +31.1 0+10 (0+4 0+6)
5. Швеция 1:07:50.6 +44.9 1+11 (0+5 1+6)
6. Швейцария 1:07:52.8 +47.1 0+11 (0+7 0+4)
7. Польша 1:07:56.0 +50.3 0+6 (0+2 0+4)
8. Россия 1:08:08.3 +1:02.6 1+11 (0+2 1+9)
9. Канада 1:09:19.4 +2:13.7 1+12 (0+4 1+8)
10. Италия 1:09:35.1 +2:29.4 3+12 (1+7 2+5)Новость
2. Германия 1:07:16.4 +10.7 0+9 (0+4 0+5)
3. Украина 1:07:24.1 +18.4 0+8 (0+4 0+4)
4. Чехия 1:07:36.8 +31.1 0+10 (0+4 0+6)
5. Швеция 1:07:50.6 +44.9 1+11 (0+5 1+6)
6. Швейцария 1:07:52.8 +47.1 0+11 (0+7 0+4)
7. Польша 1:07:56.0 +50.3 0+6 (0+2 0+4)
8. Россия 1:08:08.3 +1:02.6 1+11 (0+2 1+9)
9. Канада 1:09:19.4 +2:13.7 1+12 (0+4 1+8)
10. Италия 1:09:35.1 +2:29.4 3+12 (1+7 2+5)
22 февраля 2020
завершеноМужчины. Эстафета 4x7,5 км1. Франция 1:12:35.9 0+4 (0+0 0+4)
2. Норвегия 1:12:57.4 +21.5 1+12 (0+3 1+9)
3. Германия 1:13:12.1 +36.2 1+8 (0+3 1+5)
4. Россия 1:14:20.6 +1:44.7 0+9 (0+5 0+4)
5. Словения 1:14:21.7 +1:45.8 0+8 (0+5 0+3)
6. Австрия 1:15:04.4 +2:28.5 2+12 (0+4 2+8)
7. Италия 1:15:07.9 +2:32.0 0+9 (0+4 0+5)
8. США 1:15:08.8 +2:32.9 0+5 (0+1 0+4)
9. Белоруссия 1:15:16.3 +2:40.4 0+6 (0+4 0+2)
10. Швеция 1:16:04.8 +3:28.9 2+10 (2+6 0+4)Новость
2. Норвегия 1:12:57.4 +21.5 1+12 (0+3 1+9)
3. Германия 1:13:12.1 +36.2 1+8 (0+3 1+5)
4. Россия 1:14:20.6 +1:44.7 0+9 (0+5 0+4)
5. Словения 1:14:21.7 +1:45.8 0+8 (0+5 0+3)
6. Австрия 1:15:04.4 +2:28.5 2+12 (0+4 2+8)
7. Италия 1:15:07.9 +2:32.0 0+9 (0+4 0+5)
8. США 1:15:08.8 +2:32.9 0+5 (0+1 0+4)
9. Белоруссия 1:15:16.3 +2:40.4 0+6 (0+4 0+2)
10. Швеция 1:16:04.8 +3:28.9 2+10 (2+6 0+4)
23 февраля 2020
завершеноЖенщины. Масс-старт 12,5 км1. Марте Рёйселанд (Норвегия) 39:14.0 2 (1+1+0+0)
2. Доротея Вирер (Италия) 39:34.7 +20.7 3 (1+0+1+1)
3. Ханна Эберг (Швеция) 39:40.1 +26.1 3 (1+0+0+2)
4. Моника Хойниш-Старега (Польша) 39:43.1 +29.1 2 (0+0+1+1)
5. Жулия Симон (Франция) 39:59.1 +45.1 2 (0+0+0+2)
6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 40:06.0 +52.0 2 (0+0+1+1)
7. Тириль Экхофф (Норвегия) 40:14.2 +1:00.2 4 (0+1+1+2)
8. Франциска Пройс (Германия) 40:14.3 +1:00.3 3 (0+0+2+1)
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 40:16.5 +1:02.5 2 (0+1+1+0)
10. Анаис Бескон (Франция) 40:35.3 +1:21.3 3 (0+0+1+2)
11. Селия Эмонье (Франция) 40:38.2 +1:24.2 4 (0+2+1+1)
12. Денизе Херрман (Германия) 40:40.1 +1:26.1 7 (1+0+4+2)
13. Каролин Хорхлер (Германия) 40:44.9 +1:30.9 3 (0+0+3+0)
14. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 40:47.7 +1:33.7 5 (0+1+1+3)
15. Паулина Фиалкова (Словакия) 40:49.9 +1:35.9 1 (1+0+0+0)
16. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) 40:57.3 +1:43.3 4 (0+1+1+2)
17. Ванесса Хинц (Германия) 41:16.3 +2:02.3 3 (1+0+1+1)
18. Байба Бендика (Латвия) 41:24.9 +2:10.9 5 (1+2+1+1)
19. Катарина Иннерхофер (Австрия) 41:33.4 +2:19.4 6 (0+0+3+3)
20. Маркета Давидова (Чехия) 41:45.0 +2:31.0 5 (0+2+1+2)
21. Айта Гаспарин (Швейцария) 41:51.8 +2:37.8 4 (1+0+1+2)
22. Жюстин Бреза (Франция) 41:59.5 +2:45.5 6 (2+1+1+2)
23. Ева Кристейн-Пускарчикова (Чехия) 42:12.5 +2:58.5 2 (0+1+1+0)
24. Елена Пидгрушная (Украина) 42:41.5 +3:27.5 2 (0+0+1+1)
25. Ивона Фиалкова (Словакия) 42:54.0 +3:40.0 6 (1+1+0+4)
26. Эльвира Эберг (Швеция) 43:04.5 +3:50.5 5 (1+1+2+1)
27. Сюзан Данкли (США) 43:16.5 +4:02.5 5 (0+1+2+2)
28. Милена Тодорова (Болгария) 43:34.2 +4:20.2 7 (2+2+2+1)
29. Луция Харватова (Чехия) 44:07.6 +4:53.6 8 (2+2+3+1)
30. Лиза Виттоцци (Италия) 44:12.1 +4:58.1 9 (2+5+1+1)Новость
2. Доротея Вирер (Италия) 39:34.7 +20.7 3 (1+0+1+1)
3. Ханна Эберг (Швеция) 39:40.1 +26.1 3 (1+0+0+2)
4. Моника Хойниш-Старега (Польша) 39:43.1 +29.1 2 (0+0+1+1)
5. Жулия Симон (Франция) 39:59.1 +45.1 2 (0+0+0+2)
6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 40:06.0 +52.0 2 (0+0+1+1)
7. Тириль Экхофф (Норвегия) 40:14.2 +1:00.2 4 (0+1+1+2)
8. Франциска Пройс (Германия) 40:14.3 +1:00.3 3 (0+0+2+1)
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 40:16.5 +1:02.5 2 (0+1+1+0)
10. Анаис Бескон (Франция) 40:35.3 +1:21.3 3 (0+0+1+2)
11. Селия Эмонье (Франция) 40:38.2 +1:24.2 4 (0+2+1+1)
12. Денизе Херрман (Германия) 40:40.1 +1:26.1 7 (1+0+4+2)
13. Каролин Хорхлер (Германия) 40:44.9 +1:30.9 3 (0+0+3+0)
14. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 40:47.7 +1:33.7 5 (0+1+1+3)
15. Паулина Фиалкова (Словакия) 40:49.9 +1:35.9 1 (1+0+0+0)
16. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) 40:57.3 +1:43.3 4 (0+1+1+2)
17. Ванесса Хинц (Германия) 41:16.3 +2:02.3 3 (1+0+1+1)
18. Байба Бендика (Латвия) 41:24.9 +2:10.9 5 (1+2+1+1)
19. Катарина Иннерхофер (Австрия) 41:33.4 +2:19.4 6 (0+0+3+3)
20. Маркета Давидова (Чехия) 41:45.0 +2:31.0 5 (0+2+1+2)
21. Айта Гаспарин (Швейцария) 41:51.8 +2:37.8 4 (1+0+1+2)
22. Жюстин Бреза (Франция) 41:59.5 +2:45.5 6 (2+1+1+2)
23. Ева Кристейн-Пускарчикова (Чехия) 42:12.5 +2:58.5 2 (0+1+1+0)
24. Елена Пидгрушная (Украина) 42:41.5 +3:27.5 2 (0+0+1+1)
25. Ивона Фиалкова (Словакия) 42:54.0 +3:40.0 6 (1+1+0+4)
26. Эльвира Эберг (Швеция) 43:04.5 +3:50.5 5 (1+1+2+1)
27. Сюзан Данкли (США) 43:16.5 +4:02.5 5 (0+1+2+2)
28. Милена Тодорова (Болгария) 43:34.2 +4:20.2 7 (2+2+2+1)
29. Луция Харватова (Чехия) 44:07.6 +4:53.6 8 (2+2+3+1)
30. Лиза Виттоцци (Италия) 44:12.1 +4:58.1 9 (2+5+1+1)
23 февраля 2020
завершеноМужчины. Масс-старт 15 км1. Йоханнес Бё (Норвегия) 38:09.5 0 (0+0+0+0)
2. Кентен Фийон Майе (Франция) 38:51.5 +42.0 3 (1+0+1+1)
3. Эмильен Жаклен (Франция) 39:04.5 +55.0 2 (1+0+1+0)
4. Тарьей Бё (Норвегия) 39:05.1 +55.6 2 (0+0+1+1)
5. Симон Детьё (Франция) 39:13.2 +1:03.7 1 (0+0+0+1)
6. Феликс Ляйтнер (Австрия) 39:16.2 +1:06.7 3 (1+1+1+0)
7. Мартен Фуркад (Франция) 39:22.6 +1:13.1 3 (1+1+0+1)
8. Йоханнес Дале (Норвегия) 39:26.6 +1:17.1 3 (0+0+2+1)
9. Юлиан Эберхард (Австрия) 39:29.1 +1:19.6 4 (0+2+2+0)
10. Йоханнес Кюн (Германия) 39:34.7 +1:25.2 4 (1+0+2+1)
11. Ондржей Моравец (Чехия) 39:43.6 +1:34.1 2 (0+1+0+1)
12. Бенедикт Долль (Германия) 39:48.8 +1:39.3 4 (0+1+1+2)
13. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) 39:52.5 +1:43.0 4 (1+0+1+2)
14. Доминик Виндиш (Италия) 39:56.6 +1:47.1 3 (0+1+2+0)
15. Яков Фак (Словения) 40:07.8 +1:58.3 3 (0+1+0+2)
16. Красимир Анев (Болгария) 40:16.7 +2:07.2 2 (0+1+0+1)
17. Доминик Ландертингер (Австрия) 40:24.6 +2:15.1 3 (0+1+1+1)
18. Лукас Хофер (Италия) 40:32.3 +2:22.8 3 (1+1+0+1)
19. Йеспер Нелин (Швеция) 40:35.0 +2:25.5 4 (1+0+2+1)
20. Артём Прима (Украина) 40:42.2 +2:32.7 3 (1+1+1+0)
21. Арнд Пайффер (Германия) 40:51.5 +2:42.0 5 (2+1+2+0)
22. Пеппе Фемлинг (Швеция) 41:07.5 +2:58.0 3 (1+1+1+0)
