- Всё
- Лента
- ЧМ по фигурному катанию
- Биатлон
- Лыжи
- Фигурное катание
- Коньки
- Все виды
Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
20 февраля 2019
завершеноМужчины. Индивидуальная гонка 20 км1. Красимир Анев (Болгария) 53:18.1 1 (0+1+0+0)
2. Тарьей Бё (Норвегия) 53:21.8 +3.7 3 (0+0+1+2)
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) 53:29.2 +11.1 2 (0+1+0+1)
4. Ондржей Моравец (Чехия) 53:40.5 +22.4 2 (0+2+0+0)
5. Матвей Елисеев (Россия) 54:47.6 +1:29.5 4 (1+2+0+1)
6. Кароль Домбровский (Литва) 55:34.6 +2:16.5 2 (0+0+0+2)
7. Маттиас Дорфер (Германия) 55:35.2 +2:17.1 3 (0+1+1+1)
8. Филипп Хорн (Германия) 55:52.1 +2:34.0 5 (1+1+2+1)
9. Сергей Семёнов (Украина) 55:55.1 +2:37.0 4 (0+2+1+1)
10. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) 56:00.0 +2:41.9 3 (0+1+1+1)
11. Руслан Ткаленко (Украина) 56:01.3 +2:43.2 3 (1+2+0+0)
12. Максим Цветков (Россия) 56:04.0 +2:45.9 4 (1+1+1+1)
13. Дмитрий Малышко (Россия) 56:06.1 +2:48.0 4 (1+1+1+1)
14. Свен Гроссеггер (Австрия) 56:14.3 +2:56.2 2 (1+0+0+1)
15. Роман Елётнов (Белоруссия) 56:34.4 +3:16.3 5 (1+1+1+2)
16. Сергей Бочарников (Белоруссия) 56:35.6 +3:17.5 5 (0+0+4+1)
17. Якуб Штвртецкы (Чехия) 56:38.6 +3:20.5 4 (0+2+0+2)
18. Теро Сеппяля (Финляндия) 56:45.3 +3:27.2 4 (2+0+1+1)
19. Патрик Браунхофер (Италия) 56:55.8 +3:37.7 3 (0+1+1+1)
20. Семён Сучилов (Россия) 56:57.6 +3:39.5 4 (1+1+1+1)
43. Антон Бабиков (Россия) 59:20.9 +6:02.8 6 (3+1+0+2)
58. Никита Поршнев (Россия) 1:00:39.2 +7:21.1 8 (2+0+1+5)Новость
2. Тарьей Бё (Норвегия) 53:21.8 +3.7 3 (0+0+1+2)
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) 53:29.2 +11.1 2 (0+1+0+1)
4. Ондржей Моравец (Чехия) 53:40.5 +22.4 2 (0+2+0+0)
5. Матвей Елисеев (Россия) 54:47.6 +1:29.5 4 (1+2+0+1)
6. Кароль Домбровский (Литва) 55:34.6 +2:16.5 2 (0+0+0+2)
7. Маттиас Дорфер (Германия) 55:35.2 +2:17.1 3 (0+1+1+1)
8. Филипп Хорн (Германия) 55:52.1 +2:34.0 5 (1+1+2+1)
9. Сергей Семёнов (Украина) 55:55.1 +2:37.0 4 (0+2+1+1)
10. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) 56:00.0 +2:41.9 3 (0+1+1+1)
11. Руслан Ткаленко (Украина) 56:01.3 +2:43.2 3 (1+2+0+0)
12. Максим Цветков (Россия) 56:04.0 +2:45.9 4 (1+1+1+1)
13. Дмитрий Малышко (Россия) 56:06.1 +2:48.0 4 (1+1+1+1)
14. Свен Гроссеггер (Австрия) 56:14.3 +2:56.2 2 (1+0+0+1)
15. Роман Елётнов (Белоруссия) 56:34.4 +3:16.3 5 (1+1+1+2)
16. Сергей Бочарников (Белоруссия) 56:35.6 +3:17.5 5 (0+0+4+1)
17. Якуб Штвртецкы (Чехия) 56:38.6 +3:20.5 4 (0+2+0+2)
18. Теро Сеппяля (Финляндия) 56:45.3 +3:27.2 4 (2+0+1+1)
19. Патрик Браунхофер (Италия) 56:55.8 +3:37.7 3 (0+1+1+1)
20. Семён Сучилов (Россия) 56:57.6 +3:39.5 4 (1+1+1+1)
43. Антон Бабиков (Россия) 59:20.9 +6:02.8 6 (3+1+0+2)
58. Никита Поршнев (Россия) 1:00:39.2 +7:21.1 8 (2+0+1+5)
20 февраля 2019
завершеноЖенщины. Индивидуальная гонка 15 км1. Ханна Эберг (Швеция) 48:13.1 3 (0+1+1+1)
2. Юлия Журавок (Украина) 48:45.4 +32.3 1 (0+1+0+0)
3. Ирина Кривко (Белоруссия) 48:54.6 +41.5 2 (0+0+1+1)
4. Надин Хорхлер (Германия) 49:28.1 +1:15.0 3 (0+1+1+1)
5. Янина Хеттих (Германия) 50:03.7 +1:50.6 3 (0+2+0+1)
6. Виктория Сливко (Россия) 50:18.0 +2:04.9 3 (0+1+1+1)
7. Клоэ Шевалье (Франция) 50:30.2 +2:17.1 4 (1+1+0+2)
8. Софи Шово (Франция) 50:51.6 +2:38.5 2 (0+0+1+1)
9. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) 51:20.0 +3:06.9 3 (1+0+1+1)
10. Анна Вайдель (Германия) 51:23.2 +3:10.1 4 (1+1+1+1)
11. Валентина Семеренко (Украина) 51:23.8 +3:10.7 4 (1+2+1+0)
12. Мона Брорссон (Швеция) 51:34.1 +3:21.0 5 (1+2+1+1)
13. Катарина Иннерхофер (Австрия) 51:39.2 +3:26.1 5 (1+1+1+2)
14. Светлана Миронова (Россия) 51:46.3 +3:33.2 6 (0+1+3+2)
15. Эмма Нильссон (Швеция) 52:02.8 +3:49.7 4 (1+0+0+3)
16. Даниэла Кадева (Болгария) 52:03.1 +3:50.0 4 (1+2+0+1)
17. Динара Алимбекова (Белоруссия) 52:11.8 +3:58.7 5 (1+2+1+1)
18. Анастасия Меркушина (Украина) 52:16.3 +4:03.2 5 (0+2+1+2)
19. Анна Ткадлецова (Чехия) 52:22.6 +4:09.5 2 (0+1+1+0)
20. Мерил Бейлманн (Эстония) 52:27.2 +4:14.1 4 (1+2+1+0)
21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 52:27.6 +4:14.5 5 (0+3+0+2)
22. Наталья Гербулова (Россия) 52:29.5 +4:16.4 5 (1+3+0+1)
33. Евгения Павлова (Россия) 53:34.3 +5:21.2 6 (1+3+1+1)
54. Ирина Старых (Россия) 55:34.6 +7:21.5 9 (3+2+2+2)Новость
2. Юлия Журавок (Украина) 48:45.4 +32.3 1 (0+1+0+0)
3. Ирина Кривко (Белоруссия) 48:54.6 +41.5 2 (0+0+1+1)
4. Надин Хорхлер (Германия) 49:28.1 +1:15.0 3 (0+1+1+1)
5. Янина Хеттих (Германия) 50:03.7 +1:50.6 3 (0+2+0+1)
6. Виктория Сливко (Россия) 50:18.0 +2:04.9 3 (0+1+1+1)
7. Клоэ Шевалье (Франция) 50:30.2 +2:17.1 4 (1+1+0+2)
8. Софи Шово (Франция) 50:51.6 +2:38.5 2 (0+0+1+1)
9. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) 51:20.0 +3:06.9 3 (1+0+1+1)
10. Анна Вайдель (Германия) 51:23.2 +3:10.1 4 (1+1+1+1)
11. Валентина Семеренко (Украина) 51:23.8 +3:10.7 4 (1+2+1+0)
12. Мона Брорссон (Швеция) 51:34.1 +3:21.0 5 (1+2+1+1)
13. Катарина Иннерхофер (Австрия) 51:39.2 +3:26.1 5 (1+1+1+2)
14. Светлана Миронова (Россия) 51:46.3 +3:33.2 6 (0+1+3+2)
15. Эмма Нильссон (Швеция) 52:02.8 +3:49.7 4 (1+0+0+3)
16. Даниэла Кадева (Болгария) 52:03.1 +3:50.0 4 (1+2+0+1)
17. Динара Алимбекова (Белоруссия) 52:11.8 +3:58.7 5 (1+2+1+1)
18. Анастасия Меркушина (Украина) 52:16.3 +4:03.2 5 (0+2+1+2)
19. Анна Ткадлецова (Чехия) 52:22.6 +4:09.5 2 (0+1+1+0)
20. Мерил Бейлманн (Эстония) 52:27.2 +4:14.1 4 (1+2+1+0)
21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 52:27.6 +4:14.5 5 (0+3+0+2)
22. Наталья Гербулова (Россия) 52:29.5 +4:16.4 5 (1+3+0+1)
33. Евгения Павлова (Россия) 53:34.3 +5:21.2 6 (1+3+1+1)
54. Ирина Старых (Россия) 55:34.6 +7:21.5 9 (3+2+2+2)
21 февраля 2019
завершеноСупермикст1. Россия 36:30.0 1+9 (1+6 0+3)
2. Швеция 36:50.6 +20.6 0+6 (0+4 0+2)
3. Франция 36:59.0 +29.0 0+6 (0+5 0+1)
4. Норвегия 37:19.6 +49.6 3+9 (0+2 3+7)
5. Германия 37:27.5 +57.5 0+13 (0+7 0+6)
6. Швейцария 37:30.6 +1:00.6 1+7 (1+5 0+2)
7. Латвия 37:36.5 +1:06.5 0+11 (0+7 0+4)
8. Финляндия 37:40.7 +1:10.7 0+11 (0+6 0+5)
9. Австрия 37:48.8 +1:18.8 1+11 (1+6 0+5)
10. Белоруссия 37:49.1 +1:19.1 0+11 (0+5 0+6)Новость
2. Швеция 36:50.6 +20.6 0+6 (0+4 0+2)
3. Франция 36:59.0 +29.0 0+6 (0+5 0+1)
4. Норвегия 37:19.6 +49.6 3+9 (0+2 3+7)
5. Германия 37:27.5 +57.5 0+13 (0+7 0+6)
6. Швейцария 37:30.6 +1:00.6 1+7 (1+5 0+2)
7. Латвия 37:36.5 +1:06.5 0+11 (0+7 0+4)
8. Финляндия 37:40.7 +1:10.7 0+11 (0+6 0+5)
9. Австрия 37:48.8 +1:18.8 1+11 (1+6 0+5)
10. Белоруссия 37:49.1 +1:19.1 0+11 (0+5 0+6)
21 февраля 2019
завершеноСмешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км1. Швеция 1:05:16.0 0+8 (0+4 0+4)
2. Германия 1:05:33.7 +17.7 0+6 (0+2 0+4)
3. Белоруссия 1:05:45.8 +29.8 0+6 (0+2 0+4)
4. Россия 1:06:03.3 +47.3 0+6 (0+3 0+3)
5. Норвегия 1:06:35.8 +1:19.8 0+5 (0+2 0+3)
6. Болгария 1:06:46.0 +1:30.0 0+6 (0+2 0+4)
7. Украина 1:06:59.9 +1:43.9 1+7 (1+5 0+2)
8. Италия 1:07:26.8 +2:10.8 0+5 (0+2 0+3)
9. Франция 1:07:43.3 +2:27.3 0+10 (0+3 0+7)
10. Австрия 1:07:44.6 +2:28.6 1+14 (0+7 1+7)Новость
2. Германия 1:05:33.7 +17.7 0+6 (0+2 0+4)
3. Белоруссия 1:05:45.8 +29.8 0+6 (0+2 0+4)
4. Россия 1:06:03.3 +47.3 0+6 (0+3 0+3)
5. Норвегия 1:06:35.8 +1:19.8 0+5 (0+2 0+3)
6. Болгария 1:06:46.0 +1:30.0 0+6 (0+2 0+4)
7. Украина 1:06:59.9 +1:43.9 1+7 (1+5 0+2)
8. Италия 1:07:26.8 +2:10.8 0+5 (0+2 0+3)
9. Франция 1:07:43.3 +2:27.3 0+10 (0+3 0+7)
10. Австрия 1:07:44.6 +2:28.6 1+14 (0+7 1+7)
23 февраля 2019
завершеноМужчины. Спринт 10 км1. Тарьей Бё (Норвегия) 21:40.1 1 (1+0)
2. Йеспер Нелин (Швеция) 21:50.7 +10.6 0 (0+0)
3. Дмитрий Малышко (Россия) 22:15.3 +35.2 0 (0+0)
4. Аристид Бег (Франция) 22:15.7 +35.6 0 (0+0)
5. Сергей Бочарников (Белоруссия) 22:24.1 +44.0 1 (0+1)
6. Владимир Илиев (Болгария) 22:25.5 +45.4 0 (0+0)
7. Ондржей Моравец (Чехия) 22:26.5 +46.4 0 (0+0)
8. Андрей Расторгуев (Латвия ) 22:26.7 +46.6 1 (0+1)
9. Мартин Понсилуома (Швеция) 22:27.7 +47.6 1 (0+1)
10. Ховард Богетвейт (Норвегия) 22:30.3 +50.2 1 (0+1)
11. Матвей Елисеев (Россия) 22:34.0 +53.9 2 (2+0)
12. Джузеппе Монтелло (Италия) 22:36.3 +56.2 1 (1+0)
13. Олли Хиденсало (Финляндия) 22:36.9 +56.8 1 (1+0)
14. Эрик Вайк (Германия) 22:37.0 +56.9 0 (0+0)
15. Антон Синапов (Болгария) 22:38.7 +58.6 1 (1+0)
16. Маттиас Дорфер (Германия) 22:40.0 +59.9 0 (0+0)
17. Антон Бабиков (Россия) 22:40.0 +59.9 0 (0+0)
18. Дмитрий Пидручный (Украина) 22:44.3 +1:04.2 2 (0+2)
19. Якуб Штвртецкы (Чехия) 22:45.2 +1:05.1 1 (0+1)
20. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) 22:45.2 +1:05.1 2 (1+1)
37. Максим Цветков (Россия) 23:12.1 +1:32.0 0 (0+0)
60. Семён Сучилов (Россия) 23:47.4 +2:07.3 3 (2+1)Новость
2. Йеспер Нелин (Швеция) 21:50.7 +10.6 0 (0+0)
3. Дмитрий Малышко (Россия) 22:15.3 +35.2 0 (0+0)
4. Аристид Бег (Франция) 22:15.7 +35.6 0 (0+0)
5. Сергей Бочарников (Белоруссия) 22:24.1 +44.0 1 (0+1)
6. Владимир Илиев (Болгария) 22:25.5 +45.4 0 (0+0)
7. Ондржей Моравец (Чехия) 22:26.5 +46.4 0 (0+0)
8. Андрей Расторгуев (Латвия ) 22:26.7 +46.6 1 (0+1)
9. Мартин Понсилуома (Швеция) 22:27.7 +47.6 1 (0+1)
10. Ховард Богетвейт (Норвегия) 22:30.3 +50.2 1 (0+1)
11. Матвей Елисеев (Россия) 22:34.0 +53.9 2 (2+0)
12. Джузеппе Монтелло (Италия) 22:36.3 +56.2 1 (1+0)
13. Олли Хиденсало (Финляндия) 22:36.9 +56.8 1 (1+0)
14. Эрик Вайк (Германия) 22:37.0 +56.9 0 (0+0)
15. Антон Синапов (Болгария) 22:38.7 +58.6 1 (1+0)
16. Маттиас Дорфер (Германия) 22:40.0 +59.9 0 (0+0)
17. Антон Бабиков (Россия) 22:40.0 +59.9 0 (0+0)
18. Дмитрий Пидручный (Украина) 22:44.3 +1:04.2 2 (0+2)
19. Якуб Штвртецкы (Чехия) 22:45.2 +1:05.1 1 (0+1)
20. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) 22:45.2 +1:05.1 2 (1+1)
37. Максим Цветков (Россия) 23:12.1 +1:32.0 0 (0+0)
60. Семён Сучилов (Россия) 23:47.4 +2:07.3 3 (2+1)
23 февраля 2019
завершеноЖенщины. Спринт 7,5 км1. Мона Брорссон (Швеция) 19:37.4 0 (0+0)
2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 20:14.9 +37.5 1 (0+1)
3. Ханна Эберг (Швеция) 20:23.0 +45.6 2 (0+2)
4. Светлана Миронова (Россия) 20:23.5 +46.1 1 (0+1)
5. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) 20:25.8 +48.4 0 (0+0)
6. Фабьенн Хартвегер (Австрия) 20:44.0 +1:06.6 0 (0+0)
7. Магдалена Гвиздонь (Польша) 20:46.2 +1:08.8 1 (0+1)
8. Анастасия Меркушина (Украина) 20:49.8 +1:12.4 1 (1+0)
9. Ида Льен (Норвегия) 20:50.3 +1:12.9 0 (0+0)
10. Эмили Дрейссигакер (США) 20:53.5 +1:16.1 1 (0+1)
11. Ирина Кривко (Белоруссия) 20:54.6 +1:17.2 1 (1+0)
12. Луция Харватова (Чехия) 20:56.0 +1:18.6 2 (0+2)
13. Йенни Энодд (Норвегия) 20:56.6 +1:19.2 0 (0+0)
14. Эмма Нильссон (Швеция) 21:01.0 +1:23.6 0 (0+0)
15. Надин Хорхлер (Германия) 21:06.8 +1:29.4 1 (0+1)
16. Дуня Здоуц (Австрия) 21:08.2 +1:30.8 0 (0+0)
17. Вита Семеренко (Украина) 21:10.8 +1:33.4 1 (0+1)
18. Евгения Павлова (Россия) 21:12.4 +1:35.0 1 (1+0)
19. Джессика Ислова (Чехия) 21:14.9 +1:37.5 1 (0+1)
20. Динара Алимбекова (Белоруссия) 21:15.8 +1:38.4 2 (1+1)
38. Виктория Сливко (Россия) 21:57.3 +2:19.9 3 (1+2)
45. Наталья Гербулова (Россия) 22:06.0 +2:28.6 4 (1+3)Новость
2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 20:14.9 +37.5 1 (0+1)
3. Ханна Эберг (Швеция) 20:23.0 +45.6 2 (0+2)
4. Светлана Миронова (Россия) 20:23.5 +46.1 1 (0+1)
5. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) 20:25.8 +48.4 0 (0+0)
6. Фабьенн Хартвегер (Австрия) 20:44.0 +1:06.6 0 (0+0)
7. Магдалена Гвиздонь (Польша) 20:46.2 +1:08.8 1 (0+1)
8. Анастасия Меркушина (Украина) 20:49.8 +1:12.4 1 (1+0)
9. Ида Льен (Норвегия) 20:50.3 +1:12.9 0 (0+0)
10. Эмили Дрейссигакер (США) 20:53.5 +1:16.1 1 (0+1)
11. Ирина Кривко (Белоруссия) 20:54.6 +1:17.2 1 (1+0)
12. Луция Харватова (Чехия) 20:56.0 +1:18.6 2 (0+2)
13. Йенни Энодд (Норвегия) 20:56.6 +1:19.2 0 (0+0)
14. Эмма Нильссон (Швеция) 21:01.0 +1:23.6 0 (0+0)
15. Надин Хорхлер (Германия) 21:06.8 +1:29.4 1 (0+1)
16. Дуня Здоуц (Австрия) 21:08.2 +1:30.8 0 (0+0)
17. Вита Семеренко (Украина) 21:10.8 +1:33.4 1 (0+1)
18. Евгения Павлова (Россия) 21:12.4 +1:35.0 1 (1+0)
19. Джессика Ислова (Чехия) 21:14.9 +1:37.5 1 (0+1)
20. Динара Алимбекова (Белоруссия) 21:15.8 +1:38.4 2 (1+1)
38. Виктория Сливко (Россия) 21:57.3 +2:19.9 3 (1+2)
45. Наталья Гербулова (Россия) 22:06.0 +2:28.6 4 (1+3)
24 февраля 2019
завершеноМужчины. Гонка преследования 12,5 км1. Тарьей Бё (Норвегия) 31:10.3 1 (0+0+0+1)
2. Матвей Елисеев (Россия) 31:38.8 +28.5 1 (0+1+0+0)
3. Ховард Богетвейт (Норвегия) 32:04.5 +54.2 1 (0+0+1+0)
4. Сергей Бочарников (Белоруссия) 32:14.4 +1:04.1 2 (1+0+0+1)
5. Андрей Расторгуев (Латвия) 32:23.5 +1:13.2 3 (1+0+1+1)
6. Дмитрий Малышко (Россия) 32:27.5 +1:17.2 2 (0+0+0+2)
7. Антон Смольский (Белоруссия) 32:43.0 +1:32.7 2 (2+0+0+0)
8. Флоран Клод (Бельгия) 32:43.1 +1:32.8 1 (0+0+0+1)
9. Владимир Илиев (Болгария) 32:54.0 +1:43.7 3 (0+0+1+2)
10. Маттиас Дорфер (Германия) 33:04.7 +1:54.4 2 (1+1+0+0)
11. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) 33:18.1 +2:07.8 5 (1+2+0+2)
12. Никита Поршнев (Россия) 33:18.5 +2:08.2 2 (0+0+1+1)
13. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) 33:26.4 +2:16.1 2 (0+0+2+0)
14. Теро Сеппяля (Финляндия) 33:27.1 +2:16.8 2 (1+0+0+1)
15. Руслан Ткаленко (Украина) 33:30.3 +2:20.0 3 (0+2+1+0)
16. Олли Хиденсало (Финляндия) 33:30.5 +2:20.2 4 (2+0+1+1)
17. Роман Елётнов (Белоруссия) 33:30.5 +2:20.2 4 (2+0+1+1)
18. Красимир Анев (Болгария) 33:30.7 +2:20.4 3 (1+0+0+2)
19. Кароль Домбровский (Литва) 33:31.9 +2:21.6 1 (1+0+0+0)
20. Максим Цветков (Россия) 33:34.0 +2:23.7 2 (0+0+0+2)
21. Антон Бабиков (Россия) 33:34.1 +2:23.8 3 (0+2+1+0)
30. Семён Сучилов (Россия) 34:03.1 +2:52.8 3 (0+1+2+0)Новость
2. Матвей Елисеев (Россия) 31:38.8 +28.5 1 (0+1+0+0)
3. Ховард Богетвейт (Норвегия) 32:04.5 +54.2 1 (0+0+1+0)
4. Сергей Бочарников (Белоруссия) 32:14.4 +1:04.1 2 (1+0+0+1)
5. Андрей Расторгуев (Латвия) 32:23.5 +1:13.2 3 (1+0+1+1)
6. Дмитрий Малышко (Россия) 32:27.5 +1:17.2 2 (0+0+0+2)
7. Антон Смольский (Белоруссия) 32:43.0 +1:32.7 2 (2+0+0+0)
8. Флоран Клод (Бельгия) 32:43.1 +1:32.8 1 (0+0+0+1)
9. Владимир Илиев (Болгария) 32:54.0 +1:43.7 3 (0+0+1+2)
10. Маттиас Дорфер (Германия) 33:04.7 +1:54.4 2 (1+1+0+0)
11. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) 33:18.1 +2:07.8 5 (1+2+0+2)
12. Никита Поршнев (Россия) 33:18.5 +2:08.2 2 (0+0+1+1)
13. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) 33:26.4 +2:16.1 2 (0+0+2+0)
14. Теро Сеппяля (Финляндия) 33:27.1 +2:16.8 2 (1+0+0+1)
15. Руслан Ткаленко (Украина) 33:30.3 +2:20.0 3 (0+2+1+0)
16. Олли Хиденсало (Финляндия) 33:30.5 +2:20.2 4 (2+0+1+1)
17. Роман Елётнов (Белоруссия) 33:30.5 +2:20.2 4 (2+0+1+1)
18. Красимир Анев (Болгария) 33:30.7 +2:20.4 3 (1+0+0+2)
19. Кароль Домбровский (Литва) 33:31.9 +2:21.6 1 (1+0+0+0)
20. Максим Цветков (Россия) 33:34.0 +2:23.7 2 (0+0+0+2)
21. Антон Бабиков (Россия) 33:34.1 +2:23.8 3 (0+2+1+0)
30. Семён Сучилов (Россия) 34:03.1 +2:52.8 3 (0+1+2+0)
24 февраля 2019
завершеноЖенщины. Гонка преследования 10 км1. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 27:43.4 1 (0+0+0+1)
2. Ирина Кривко (Белоруссия) 28:20.9 +37.5 1 (0+1+0+0)
3. Надин Хорхлер (Германия) 28:32.8 +49.4 1 (0+0+1+0)
4. Дуня Здоуц (Австрия) 28:34.2 +50.8 1 (1+0+0+0)
5. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) 28:39.3 +55.9 2 (0+0+1+1)
6. Евгения Павлова (Россия) 28:40.4 +57.0 0 (0+0+0+0)
7. Ида Льен (Норвегия) 28:57.8 +1:14.4 2 (1+0+0+1)
8. Анастасия Меркушина (Украина) 29:00.2 +1:16.8 3 (1+1+0+1)
9. Эмили Дрейссигакер (США) 29:10.0 +1:26.6 2 (1+0+1+0)
10. Светлана Миронова (Россия) 29:16.6 +1:33.2 5 (0+2+1+2)
11. Янина Хеттих (Германия) 29:18.6 +1:35.2 2 (0+0+0+2)
12. Магдалена Гвиздонь (Польша) 29:27.8 +1:44.4 4 (0+0+2+2)
13. Валентина Семеренко (Украина) 29:27.8 +1:44.4 3 (0+1+2+0)
14. Анна Вайдель (Германия) 29:29.4 +1:46.0 2 (0+1+0+1)
15. Миртилль Бег (Франция) 29:32.9 +1:49.5 3 (1+1+0+1)
16. Вита Семеренко (Украина) 29:33.4 +1:50.0 3 (0+0+1+2)
17. Фабьенн Хартвегер (Австрия) 29:51.4 +2:08.0 3 (0+0+0+3)
18. Луция Харватова (Чехия) 29:53.8 +2:10.4 5 (1+2+1+1)
19. Надежда Белкина (Украина) 29:56.0 +2:12.6 2 (0+1+0+1)
20. Джессика Ислова (Чехия) 29:57.8 +2:14.4 3 (2+0+1+0)
27. Виктория Сливко (Россия) 30:26.5 +2:43.1 2 (0+0+0+2)
40. Наталья Гербулова (Россия) 31:55.4 +4:12.0 6 (1+2+1+2)Новость
2. Ирина Кривко (Белоруссия) 28:20.9 +37.5 1 (0+1+0+0)
3. Надин Хорхлер (Германия) 28:32.8 +49.4 1 (0+0+1+0)
4. Дуня Здоуц (Австрия) 28:34.2 +50.8 1 (1+0+0+0)
5. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) 28:39.3 +55.9 2 (0+0+1+1)
6. Евгения Павлова (Россия) 28:40.4 +57.0 0 (0+0+0+0)
7. Ида Льен (Норвегия) 28:57.8 +1:14.4 2 (1+0+0+1)
8. Анастасия Меркушина (Украина) 29:00.2 +1:16.8 3 (1+1+0+1)
9. Эмили Дрейссигакер (США) 29:10.0 +1:26.6 2 (1+0+1+0)
10. Светлана Миронова (Россия) 29:16.6 +1:33.2 5 (0+2+1+2)
11. Янина Хеттих (Германия) 29:18.6 +1:35.2 2 (0+0+0+2)
12. Магдалена Гвиздонь (Польша) 29:27.8 +1:44.4 4 (0+0+2+2)
13. Валентина Семеренко (Украина) 29:27.8 +1:44.4 3 (0+1+2+0)
14. Анна Вайдель (Германия) 29:29.4 +1:46.0 2 (0+1+0+1)
15. Миртилль Бег (Франция) 29:32.9 +1:49.5 3 (1+1+0+1)
16. Вита Семеренко (Украина) 29:33.4 +1:50.0 3 (0+0+1+2)
17. Фабьенн Хартвегер (Австрия) 29:51.4 +2:08.0 3 (0+0+0+3)
18. Луция Харватова (Чехия) 29:53.8 +2:10.4 5 (1+2+1+1)
19. Надежда Белкина (Украина) 29:56.0 +2:12.6 2 (0+1+0+1)
20. Джессика Ислова (Чехия) 29:57.8 +2:14.4 3 (2+0+1+0)
27. Виктория Сливко (Россия) 30:26.5 +2:43.1 2 (0+0+0+2)
40. Наталья Гербулова (Россия) 31:55.4 +4:12.0 6 (1+2+1+2)
Медали