ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
  • 0
  • 0
  • Немецкие скелетонисты заняли весь пьедестал на домашнем ЧМ, Третьяков — восьмой

    Немецкие скелетонисты заняли весь пьедестал в мужском зачете на домашнем чемпионате мира в Альтенберге.

    Победу одержал Кристофер Гротгер, в тройку вошли также Аксель Юнгк и Александр Гасснер.

    Лучшим из россиян стал Александр Третьяков, занявший восьмое место.

    Скелетон. Чемпионат мира
    Мужчины. Итог

    1. Кристофер Гротгер (Германия) — 3.44,81 (56,17 + 55,86 + 56,56 + 56,22)
    2. Аксель Юнгк (Германия) — 3.44,83 (56,15 + 56,23 + 56,41 + 56,04)
    3. Александр Гасснер (Германия) — 3.44,86 (56,21 + 55,91 + 56,54 + 56,20)
    4. Мартин Дукурс (Латвия) — 3.45,38 (56,30 + 56,25 + 56,77 + 56,06)
    5. Феликс Кайзингер (Германия) — 3.45,61 (56,66 + 56,35 + 56,46 + 56,14)
    6. Юн Сун Бин (Корея) — 3.45,91 (56,47 + 56,45 + 56,66 + 56,33)...
    8. Александр Третьяков (Россия) — 3.46,93 (57,00 + 56,31 + 56,77 + 56,85)
    9. Никита Трегубов (Россия) — 3.47,08 (56,90 + 56,49 + 57,18 + 56,51)...
    13. Евгений Рукосуев (Россия) — 3.48,35 (56,91 + 57,13 + 57,44 + 56,87)

    В центре внимания
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие