ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
  • 0
  • 0
  • «Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых клубов в мире

    Петербургский «Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых клубов в мире сезона 2018/19, информирует Tansfermarkt.

    На данном отрезке сезона средняя посещаемость домашних матчей «сине-бело-голубых» составляет 48 981 зритель. По этому показателю петербургский клуб занимает 20-е место в мире.

    Самыми посещаемыми клубами мира после первого отрезка сезона стали дортмундская «Боруссия» (76 906), мюнхенская «Бавария» (74 000) и «Манчестер Юнайтед» (71 107).

    Топ-20 рейтинга:

    1. «Боруссия» Д (Германия) — 76 906
    2. «Бавария» (Германия) — 74 000
    3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 71 107
    4. «Барселона» (Испания) — 70 356
    5. «Тоттенхэм» (Англия) — 65 973
    6. «Реал» (Испания) — 64 654
    7. «Герта» (Германия) — 60 083
    8. «Интер» (Италия) — 58 847
    9. «Арсенал» (Англия) — 58 062
    10. Эстегляль (Иран) — 57 792
    11. «Шальке» (Германия) — 57 617
    12. «Штутгарт» (Германия) — 57 220
    13. «Ньюкасл» (Англия) — 51 807
    14. «Ливерпуль» (Англия) — 51 265
    15. «Атланта Юнайтед» (США) — 51 190
    16. «Манчестер Сити» (Англия) — 51 107
    17. «Вест Хэм» (Англия) — 50 496
    18. «Гамбург» (Германия) — 50 206
    19. «Боруссия» М (Германия) — 49 455
    20. «Зенит» (Россия) — 48 981

    В центре внимания
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры