Лидерство по-прежнему удерживает мадридский «Реал», который стал первым клубом в мире, преодолевшим отметку в 500 миллионов евро. Объем продаж «лос бланкос» за год вырос на 7 процентов.
Первая шестерка рейтинга за последний год не претерпела изменений. Стоит разве что отметить «Манчестер Сити», который с 12 места переместился на седьмое.
Самые доходные клубы мира по итогам сезона-2011/12:
1. (1) «Реал» (Испания) 512,6 миллиона евро
2. (2) «Барселона» (Испания) 483
3. (3) «Манчестер Юнайтед» (Англия) 395,9
4. (4) «Бавария» (Германия) 36,4
5. (5) «Челси» (Англия) 322,6
6. (6) «Арсенал» (Англия) 290,3
7. (12) «Манчестер Сити» (Англия) 285,6
8. (7) «Милан» (Италия) 256,9
9. (9) «Ливерпуль» (Англия) 233,2
10. (13) «Ювентус» (Италия) 195,4
11. (16) «Боруссия» Дортмунд (Германия) 189,1
12. (8) «Интер» (Италия) 185,9
13. (11) «Тоттенхэм» (Англия) 178,2
14. (10) «Шальке-04» (Германия) 174,5
15. (20) «Наполи» (Италия) 148,4
16. (14) «Марсель» (Франция) 135,7
17. (17) «Лион» (Франция) 131,9
18. (18) «Гамбург» (Германия) 121,1
19. (15) «Рома» (Италия) 115,9
20. (новый в рейтинге) «Ньюкасл» (Англия) 115,3