ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
  • 0
  • 0
  • «Чикаго» победило «Майами», «Орландо» уступило «Сан-Антонио»

    В рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» на своем паркете взяло верх над «Майами» — 106:102 (19:23, 34:19, 28:28, 25:32)

    Лидеры «Хит» Дуэйн Уэйд и ЛеБрон Джеймс набрали 36 и 35 очков соответственно, однако в составе «Буллс» сразу шесть баскетболистов записали себе на счет 10 и более очков.

    «Сан-Антонио» в очень напряженной и зрелищной игре сломило сопротивление «Орландо» — 122:111 (36:35, 23:23, 30:26, 33:27).

    Разыгрывающий «Сперс» Тони Паркер набрал 31 очков и 12 передач, а в составе «Мэджик» отличились Джамир Нельсон – 25 очков и Дуайт Ховард – 22 пункта.

    В других матчах игрового дня были зафиксированы следующие результаты:

    «Индиана» – «Филадельфия» – 111:94 (24:29, 30:22, 29:24, 28:19)

    «Нью-Джерси» – «Торонто» – 98:84 (19:22, 22:24, 27:15, 30:23)

    «Нью-Йорк» – «Портленд» – 121:79 (25:12, 30:17, 23:27, 43:23)

    «Милуоки» – «Кливленд» – 115:105 (23:28, 34:27, 27:23, 31:27)

    «Хьюстон» – «Шарлотт» – 107:87 (30:18, 20:22, 36:17, 21:30)

    «Нью-Орлеан» – «Лейкерс» – 101:107 ОТ (28:20, 26:20, 16:30, 23:23, 8:14)

    «Сакраменто» – «Детройт» – 112:124 (32:25, 26:32, 23:40, 31:27)

    «Финикс» – «Юта» – 120:111 (22:30, 31:23, 36:29, 31:29)

    «Клипперс» – «Атланта» – 96:82 (30:27, 20:15, 21:20, 25:20)

    «Голден Стейт» – «Бостон» – 103:105 (25:21, 35:34, 17:26, 26:24)

    В центре внимания